Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (23) | bigio | 30414 | 0 | ![]() |
2 (24) | francesco82 | 30410 | 4 | ![]() |
3 (27) | fc681956 | 30383 | 31 | ![]() |
4 (29) | Murù AJ7 | 30376 | 38 | ![]() |
5 (30) | baluska | 30368 | 46 | ![]() |
6 (31) | qqq | 30362 | 52 | ![]() |
7 (32) | rebbo | 30356 | 58 | ![]() |
8 (35) | phil | 30336 | 78 | ![]() |
9 (39) | Il Branco Selvaggio | 30291 | 123 | ![]() |
10 (40) | toro brianzolo | 30289 | 125 | ![]() |
11 (42) | giamporcaro | 30258 | 156 | ![]() |
12 (49) | Sbena81 | 30176 | 238 | ![]() |
13 (50) | mike855 | 30161 | 253 | ![]() |
14 (51) | monzabrianza | 30138 | 276 | ![]() |
15 (52) | grels85 | 30138 | 276 | ![]() |
16 (53) | tony brando | 30115 | 299 | ![]() |
17 (54) | falsario2002 | 30093 | 321 | ![]() |
18 (55) | handanovc | 30082 | 332 | ![]() |
19 (58) | nickthequick | 20491 | 9923 | ![]() |
20 (59) | Kaiser76 | 20459 | 9955 | ![]() |
21 (60) | quinta b | 20442 | 9972 | ![]() |
22 (61) | tutti in linea | 20410 | 10004 | ![]() |
23 (62) | paleo | 20408 | 10006 | ![]() |
24 (63) | Emilio2000 | 20401 | 10013 | ![]() |
25 (64) | mauberez | 20400 | 10014 | ![]() |
26 (65) | alefer | 20398 | 10016 | ![]() |
27 (66) | scale1975 | 20386 | 10028 | ![]() |
28 (68) | mec | 20365 | 10049 | ![]() |
29 (69) | alex10 | 20361 | 10053 | ![]() |
30 (71) | Titty 33 | 20347 | 10067 | ![]() |
31 (73) | jethro | 20334 | 10080 | ![]() |
32 (76) | Tull | 20301 | 10113 | ![]() |
33 (77) | thebellinz | 20298 | 10116 | ![]() |
34 (79) | aqualung | 20291 | 10123 | ![]() |
35 (83) | andreaa | 20276 | 10138 | ![]() |
36 (85) | alexcastorina | 20263 | 10151 | ![]() |
37 (86) | rino salvatore | 20253 | 10161 | ![]() |
38 (92) | mariobumbum | 20193 | 10221 | ![]() |
39 (94) | stankovic | 20186 | 10228 | ![]() |
40 (97) | ace73 | 20148 | 10266 | ![]() |
41 (98) | roberto 72 | 20131 | 10283 | ![]() |
42 (99) | utah72 | 20127 | 10287 | ![]() |
43 (102) | ponserino88 | 20103 | 10311 | ![]() |
44 (108) | sheva79 | 20069 | 10345 | ![]() |
45 (111) | mikasa10 | 20046 | 10368 | ![]() |
46 (114) | mattugo | 20035 | 10379 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy