Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | dany85 | 20352 | 0 | ![]() |
2 | angesci | 20346 | 6 | ![]() |
3 | skurtz | 20346 | 6 | ![]() |
4 | danielito83 | 20343 | 9 | ![]() |
5 | gasparinik | 20339 | 13 | ![]() |
6 | 1973santoregon | 20334 | 18 | ![]() |
7 | mariobumbum | 20334 | 18 | ![]() |
8 | acmoggio | 20331 | 21 | ![]() |
9 | leroy | 20331 | 21 | ![]() |
10 | giuby72 | 20327 | 25 | ![]() |
11 | Rudi Messi | 20326 | 26 | ![]() |
12 | danistucchi | 20321 | 31 | ![]() |
13 | cucettiteam | 20317 | 35 | ![]() |
14 | shell70 | 20315 | 37 | ![]() |
15 | marmotta | 20314 | 38 | ![]() |
16 | rolly | 20311 | 41 | ![]() |
17 | ibrido | 20310 | 42 | ![]() |
18 | longobarda | 20309 | 43 | ![]() |
19 | passerotto9/11 | 20308 | 44 | ![]() |
20 | DanieleF1 | 20307 | 45 | ![]() |
21 | Gelosci | 20303 | 49 | ![]() |
22 | Bet-Elohim | 20301 | 51 | ![]() |
23 | gisellagis | 20300 | 52 | ![]() |
24 | dr. metal | 20295 | 57 | ![]() |
25 | bigmarcio | 20292 | 60 | ![]() |
26 | Danix92 | 20291 | 61 | ![]() |
27 | thepresident | 20290 | 62 | ![]() |
28 | quinta b | 20289 | 63 | ![]() |
29 | Yebo | 20287 | 65 | ![]() |
30 | bigmarcio.1 | 20286 | 66 | ![]() |
31 | mattugo | 20286 | 66 | ![]() |
32 | cucetti`s team | 20286 | 66 | ![]() |
33 | lagnuteam | 20286 | 66 | ![]() |
34 | Guancio21927 | 20284 | 68 | ![]() |
35 | loziopecos | 20284 | 68 | ![]() |
36 | davide70 | 20282 | 70 | ![]() |
37 | ilguerzo | 20279 | 73 | ![]() |
38 | thematrix | 20279 | 73 | ![]() |
39 | 1973santa1973 | 20277 | 75 | ![]() |
40 | iiuliano | 20273 | 79 | ![]() |
41 | dom.ian | 20271 | 81 | ![]() |
42 | jethro | 20264 | 88 | ![]() |
43 | qqq | 20261 | 91 | ![]() |
44 | fc681956 | 20260 | 92 | ![]() |
45 | uragano36 | 20259 | 93 | ![]() |
46 | delfino | 20251 | 101 | ![]() |
47 | fredlundb80 | 20251 | 101 | ![]() |
48 | patalby | 20251 | 101 | ![]() |
49 | rebbo | 20250 | 102 | ![]() |
50 | aquila76 | 20246 | 106 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy