Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
9,5 | P | COURTOIS Thibaut | 35 | ||
9,5 | P | OCHOA Guillermo | 16 | ||
7,5 | P | NOPPERT Andries | 4 | ||
7 | P | BONO Bounou | 12 | ||
7 | P | DAHMEN Aymen | 10 | ||
7 | P | SOMMER Yann | 13 | ||
6,5 | P | LIVAKOVIC Dominik | 16 | ||
6,5 | P | SCHMEICHEL Kasper | 17 | ||
6 | P | ALISSON Becker | 31 | ||
6 | P | BEIRANVAND Alireza | 6 | ||
6 | P | GALINDEZ Hernan | 3 | ||
6 | P | GONDA Shuichi | 9 | ||
6 | P | KIM Seung-Gyu | 6 | ||
6 | P | MOHAMMED AL OWAIS Al Owais | 7 | ||
6 | P | SIMON Unai | 24 | ||
6 | P | SZCZESNY Wojciech | 16 | ||
5,5 | P | ONANA Andre | 11 | ||
5,5 | P | ROCHET Sergio | 10 | ||
5,5 | P | TURNER Matt | 11 | ||
5 | P | BORJAN Milan | 6 | ||
5 | P | HENNESSEY Wayne | 11 | ||
5 | P | LLORIS Hugo | 31 | ||
5 | P | MILINKOVIC Vanja | 14 | ||
4 | P | NEUER Manuel | 25 | ||
4 | P | PICKFORD Jordan | 23 | ||
3,5 | P | MARTINEZ Emiliano | 23 | ||
3 | P | ATI-ZIGI Lawrence | 6 | ||
3 | P | DIOGO COSTA - | 7 | ||
3 | P | MENDY Edouard | 1 | ||
2,5 | P | SAAD AL SHEEB Al Sheeb | 1 | ||
2 | P | RYAN Mathew | 3 | ||
-1 | P | HOSSEINI Hossein | 1 | ||
-3 | P | NAVAS Keylor | 4 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy