Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Marcatori | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
2 | A | GIROUD Olivier | 56 | ||
2 | A | RICHARLISON de Andrade | 77 | ||
2 | A | SAKA Bukayo | 28 | ||
2 | A | TAREMI Mehdi | 26 | ||
2 | A | TORRES Ferran | 60 | ||
2 | A | VALENCIA Enner | 22 | ||
1 | A | ASANO Takuma | 8 | ||
1 | C | ASENSIO Marco | 38 | ||
1 | A | AYEW Andre | 12 | ||
1 | A | BALE Gareth | 40 | ||
1 | A | BATSHUAYI TUNGA Michy | 49 | ||
1 | C | BELLINGHAM Jude | 46 | ||
1 | A | BUKARI Osman | 9 | ||
1 | A | DOAN Ritsu | 11 | ||
1 | A | EMBOLO Breel Donald | 24 | ||
1 | C | GAKPO Cody | 33 | ||
1 | C | GAVI Paez Gavira | 39 | ||
1 | C | GOODWIN Craig | 5 | ||
1 | C | GREALISH Jack | 46 | ||
1 | C | GUNDOGAN Ilkay | 32 | ||
1 | A | JOAO FELIX Sequeira | 66 | ||
1 | C | KLAASSEN Davy | 16 | ||
1 | A | LEAO Rafael | 67 | ||
1 | A | MBAPPE Kylian | 87 | ||
1 | A | MESSI Lionel | 83 | ||
1 | A | MORATA Alvaro | 64 | ||
1 | A | OLMO Dani | 26 | ||
1 | C | RABIOT Adrien | 28 | ||
1 | A | RASHFORD Marcus | 34 | ||
1 | A | RONALDO Cristiano | 82 | ||
1 | A | SALEH AL SHEHRI Al Shehri | 6 | ||
1 | C | SALEM AL DAWSARI Al Dawsari | 6 | ||
1 | C | SOLER Carlos | 20 | ||
1 | A | STERLING Raheem Shaquille | 65 | ||
1 | A | WEAH Timothy | 9 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy