Homepage

Tornei mondiali, statistiche generali: Partite giocate

Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Partite giocate
Giocatore FPunti Val
7 P MARTINEZ Emiliano 39 28
6 P LIVAKOVIC Dominik 34,5 19
6 P LLORIS Hugo 33 32
5 P DIOGO COSTA - 22 8
5 P NOPPERT Andries 29,5 9
5 P BONO Bounou 31,5 17
5 P PICKFORD Jordan 27 25
4 P MENDY Edouard 16,5 2
4 P KIM Seung-Gyu 16,5 4
4 P RYAN Mathew 17,5 6
4 P GONDA Shuichi 22 11
4 P TURNER Matt 20,5 12
4 P SIMON Unai 20 22
4 P SZCZESNY Wojciech 27 24
4 P ALISSON Becker 22,5 29
3 P BORJAN Milan 10 2
3 P GALINDEZ Hernan 15 4
3 P ATI-ZIGI Lawrence 12 6
3 P NAVAS Keylor 7 6
3 P MOHAMMED AL OWAIS Al Owais 16 8
3 P SOMMER Yann 11,5 8
3 P MILINKOVIC Vanja 11 11
3 P DAHMEN Aymen 18 12
3 P OCHOA Guillermo 18,5 15
3 P ROCHET Sergio 18,5 15
3 P SCHMEICHEL Kasper 15,5 16
3 P NEUER Manuel 9 20
3 P COURTOIS Thibaut 19 33
2 P MESHAAL BARSHAM Barsham 6,5 1
2 P WARD Danny 4,5 1
2 P HOSSEINI Hossein 6 4
2 P EPASSY Devis 10 5
2 P BEIRANVAND Alireza 10 6
2 P HENNESSEY Wayne 8 9
1 P SAAD AL SHEEB Al Sheeb 2,5 1
1 P KOBEL Gregor 4 2
1 P MANDANDA Steve 4,5 2
1 P RAJKOVIC Predrag 5,5 3
1 P MOHAMEDI Munir 7 4
1 P EDERSON Santana de Moraes 5,5 9
1 P ONANA Andre 5,5 10
Giocatore FPunti Val
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti

©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy