Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Reti subite | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
7 | P | NAVAS Keylor | 4 | ||
6 | P | HOSSEINI Hossein | 1 | ||
4 | P | RYAN Mathew | 3 | ||
3 | P | ATI-ZIGI Lawrence | 6 | ||
2 | P | DIOGO COSTA - | 7 | ||
2 | P | MARTINEZ Emiliano | 23 | ||
2 | P | MENDY Edouard | 1 | ||
2 | P | MILINKOVIC Vanja | 14 | ||
2 | P | NEUER Manuel | 25 | ||
2 | P | PICKFORD Jordan | 23 | ||
2 | P | SAAD AL SHEEB Al Sheeb | 1 | ||
1 | P | BORJAN Milan | 6 | ||
1 | P | GONDA Shuichi | 9 | ||
1 | P | HENNESSEY Wayne | 11 | ||
1 | P | LLORIS Hugo | 31 | ||
1 | P | MOHAMMED AL OWAIS Al Owais | 7 | ||
1 | P | ONANA Andre | 11 | ||
1 | P | TURNER Matt | 11 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy