Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | indeMONIAto BELGIO | 532 | 0 | |
2 | (4) | WORLD CUP MTL `77 | 528,5 | 3,5 | |
3 | (5) | I.IULIANO`S TEAM | 526,5 | 5,5 | |
4 | (13) | Claudio Mondiale | 526,5 | 5,5 | |
5 | (9) | SVICOLONE in QATAR | 526 | 6 | |
6 | (18) | THE LAGHEZZ TEAM | 524 | 8 | |
7 | (6) | FantaGrelsMondiale22 | 522 | 10 | |
8 | (7) | CALCIA CALCIA SANTA | 521,5 | 10,5 | |
9 | (21) | 63DUESETTANTA PADULA | 521 | 11 | |
10 | (2) | Asky | 521 | 11 | |
11 | (3) | SAM HINES...AURIBILI | 518,5 | 13,5 | |
12 | (17) | "LUCE" V.BENEVENTO | 516,5 | 15,5 | |
13 | (8) | FC Skurtz | 516,5 | 15,5 | |
14 | (12) | Gelosky | 514 | 18 | |
15 | (28) | DelClemyRebyAmoleMio | 512 | 20 | |
16 | (19) | Al Ye-boh | 511 | 21 | |
17 | (11) | Goriano World22 | 511 | 21 | |
18 | (22) | "SELLE" DI GISELLA | 510,5 | 21,5 | |
19 | (30) | Giobearzot | 509,5 | 22,5 | |
20 | (23) | Los Pollos Hermanos | 508,5 | 23,5 | |
21 | (26) | CORAZZATA POTEMKIN | 508,5 | 23,5 | |
22 | (41) | Virgin Team | 508 | 24 | |
23 | (36) | Gattaccio Mondial | 507,5 | 24,5 | |
24 | (33) | SANTA MTL QATAR `22 | 507,5 | 24,5 | |
25 | (32) | Biccio Team | 507,5 | 24,5 | |
26 | (20) | F.C.NORDSJAELLAND | 507 | 25 | |
27 | (55) | ILYM | 506,5 | 25,5 | |
28 | (35) | Minolli Mundial | 505,5 | 26,5 | |
29 | (38) | Drakarys | 505,5 | 26,5 | |
30 | (29) | zio rino | 505 | 27 | |
31 | (25) | Juventina f.f.c. | 504,5 | 27,5 | |
32 | (49) | Caterpillar | 504 | 28 | |
33 | (53) | RollyMondiale | 503 | 29 | |
34 | (34) | CHIARA & MONICA (v2) | 501 | 31 | |
35 | (15) | DANIELA STUCCHI WC22 | 501 | 31 | |
36 | (24) | Mondialronk | 501 | 31 | |
37 | (39) | Dai dai dai!!! | 499,5 | 32,5 | |
38 | (10) | Galacticos | 498 | 34 | |
39 | (42) | RISCO51MONDIAL22 | 496 | 36 | |
40 | (43) | Campeones | 496 | 36 | |
41 | (14) | V | 495 | 37 | |
42 | (37) | Bigmarcio qatarese | 495 | 37 | |
43 | (48) | Sheva Qatar 2022 | 494 | 38 | |
44 | (27) | Super SUB | 493,5 | 38,5 | |
45 | (45) | Alex mondiale team | 493 | 39 | |
46 | (44) | PASSEROTTO 9/11 | 491,5 | 40,5 | |
47 | (16) | Avada Kedavra | 490,5 | 41,5 | |
48 | (46) | EMMETIELLE 1977 | 488,5 | 43,5 | |
49 | (40) | Gial Mundial 74 | 487,5 | 44,5 | |
50 | (66) | Cataraccio | 485,5 | 46,5 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy