Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente nordsjaelland_19269.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 88 | 3 |
Classico giornata 2 | 30 | 4 |
Classico giornata 3 | 7 | 6 |
Classico giornata 4 | 26 | 4 |
Classico giornata 5 | 24 | 5 |
Classico giornata 6 | 20 | 5 |
Classico giornata 7 | 47 | 4 |
Classico Generale | 26 | 15 |
Contrary giornata 1 | 5 | 10 |
Contrary giornata 2 | 12 | 8 |
Contrary giornata 3 | 10 | 8 |
Contrary giornata 4 | 30 | 6 |
Contrary giornata 5 | 38 | 5 |
Contrary giornata 6 | 19 | 6 |
Contrary giornata 7 | 26 | 6 |
Contrary Generale | 18 | 10 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy