Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente passerotto9/11.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 81 | 3 |
Classico giornata 2 | 28 | 4 |
Classico giornata 3 | 45 | 4 |
Classico giornata 4 | 14 | 5 |
Classico giornata 5 | 59 | 3 |
Classico giornata 6 | 54 | 3 |
Classico giornata 7 | 50 | 4 |
Classico Generale | 46 | 10 |
Contrary giornata 1 | 2 | 10 |
Contrary giornata 2 | 4 | 10 |
Contrary giornata 3 | 26 | 6 |
Contrary giornata 4 | 29 | 6 |
Contrary giornata 5 | 25 | 6 |
Contrary giornata 6 | 31 | 5 |
Contrary giornata 7 | 41 | 5 |
Contrary Generale | 20 | 10 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy