Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente passerotto9/11.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 133 | 2 |
Classico giornata 2 | 12 | 5 |
Classico giornata 3 | 178 | 1 |
Classico giornata 4 | 10 | 6 |
Classico giornata 5 | 101 | 2 |
Classico giornata 6 | 115 | 2 |
Classico giornata 7 | 2 | 10 |
Classico Generale | 32 | 10 |
Contrary giornata 1 | 34 | 5 |
Contrary giornata 2 | 48 | 5 |
Contrary giornata 3 | 37 | 5 |
Contrary giornata 4 | 44 | 5 |
Contrary giornata 5 | 47 | 5 |
Contrary giornata 6 | 35 | 5 |
Contrary giornata 7 | 8 | 8 |
Pronostici | 25 | 15 |
Pronostico difesa | 10 | 0 |
Pronostico marcatore | 5 | 0 |
Pronostico vincitrice | 9 | 0 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy