Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente Hughibald.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 24 | 5 |
Classico giornata 2 | 1 | 15 |
Classico giornata 3 | 73 | 3 |
Classico giornata 4 | 159 | 1 |
Classico giornata 5 | 178 | 1 |
Classico giornata 6 | 110 | 2 |
Classico giornata 7 | 1 | 15 |
Classico Generale | 31 | 10 |
Contrary giornata 1 | 74 | 4 |
Contrary giornata 2 | 10 | 8 |
Contrary giornata 3 | 75 | 4 |
Contrary giornata 4 | 75 | 4 |
Contrary giornata 5 | 37 | 5 |
Contrary giornata 6 | 56 | 4 |
Contrary giornata 7 | 41 | 5 |
Pronostici | 47 | 10 |
Pronostico difesa | 10 | 0 |
Pronostico marcatore | 5 | 0 |
Pronostico vincitrice | 9 | 0 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy