Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente Hughibald.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 2 | 10 |
Classico giornata 2 | 95 | 3 |
Classico giornata 3 | 14 | 5 |
Classico giornata 4 | 35 | 4 |
Classico giornata 5 | 70 | 3 |
Classico giornata 6 | 2 | 10 |
Classico giornata 7 | 80 | 3 |
Classico Generale | 47 | 10 |
Contrary giornata 1 | 33 | 5 |
Contrary giornata 2 | 33 | 5 |
Contrary giornata 3 | 12 | 8 |
Contrary giornata 4 | 12 | 8 |
Contrary giornata 5 | 29 | 6 |
Contrary giornata 6 | 33 | 5 |
Contrary giornata 7 | 30 | 6 |
Contrary Generale | 31 | 5 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy