Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente Gelosci.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 12 | 5 |
Classico giornata 2 | 15 | 5 |
Classico giornata 3 | 8 | 6 |
Classico giornata 4 | 20 | 5 |
Classico giornata 5 | 72 | 3 |
Classico giornata 6 | 46 | 4 |
Classico giornata 7 | 44 | 4 |
Classico Generale | 14 | 20 |
Contrary giornata 1 | 30 | 6 |
Contrary giornata 2 | 23 | 6 |
Contrary giornata 3 | 1 | 10 |
Contrary giornata 4 | 27 | 6 |
Contrary giornata 5 | 39 | 5 |
Contrary giornata 6 | 23 | 6 |
Contrary giornata 7 | 25 | 6 |
Contrary Generale | 21 | 8 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy