Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente danistucchi.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 70 | 3 |
Classico giornata 2 | 14 | 5 |
Classico giornata 3 | 40 | 4 |
Classico giornata 4 | 6 | 6 |
Classico giornata 5 | 32 | 4 |
Classico giornata 6 | 35 | 4 |
Classico giornata 7 | 65 | 3 |
Classico Generale | 35 | 10 |
Contrary giornata 1 | 23 | 6 |
Contrary giornata 2 | 17 | 6 |
Contrary giornata 3 | 13 | 8 |
Contrary giornata 4 | 13 | 8 |
Contrary giornata 5 | 36 | 5 |
Contrary giornata 6 | 42 | 5 |
Contrary giornata 7 | 23 | 6 |
Contrary Generale | 30 | 8 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy