Quello che segue č il dettaglio del punteggio acquisito nella FantaCoppa del Mondo di Fantatornei dell'utente alesheva.
Torneo | Posizione | Punteggio |
---|---|---|
Classico giornata 1 | 33 | 4 |
Classico giornata 2 | 105 | 2 |
Classico giornata 3 | 10 | 6 |
Classico giornata 4 | 32 | 4 |
Classico giornata 5 | 37 | 4 |
Classico giornata 6 | 73 | 3 |
Classico giornata 7 | 31 | 4 |
Classico Generale | 43 | 10 |
Contrary giornata 1 | 1 | 10 |
Contrary giornata 2 | 42 | 5 |
Contrary giornata 3 | 38 | 5 |
Contrary giornata 4 | 26 | 6 |
Contrary giornata 5 | 8 | 8 |
Contrary giornata 6 | 27 | 6 |
Contrary giornata 7 | 3 | 10 |
Contrary Generale | 14 | 10 |
Torneo | Posizione | Punteggio |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy