Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SAM HINES…AURIBILI | 822 | 0 | |
2 | (4) | Marmi Obelix | 813 | 9 | |
3 | (5) | Maverick | 808 | 14 | |
4 | (3) | 63DUESETTANTA PADULA | 808 | 14 | |
5 | (2) | VOLLEY MOGGIO | 805 | 17 | |
6 | (7) | VB Murù | 786 | 36 | |
7 | (8) | SANTA 2024/25 | 780 | 42 | |
8 | (6) | THE LAGHEZZ TEAM | 777 | 45 | |
9 | (9) | Saints | 777 | 45 | |
10 | (11) | Gli impossibili | 773 | 49 | |
11 | (10) | Alex volley team | 772 | 50 | |
12 | (12) | ManiManVolley | 772 | 50 | |
13 | (13) | MURA MURA SANTA | 766 | 56 | |
14 | (14) | **MINT MONZA** | 764 | 58 | |
15 | (21) | Senior Volley | 763 | 59 | |
16 | (18) | Montsegur | 761 | 61 | |
17 | (20) | indeMONIAta ITAS | 760 | 62 | |
18 | (19) | Lanzarote | 757 | 65 | |
19 | (16) | Max | 754 | 68 | |
20 | (22) | CORAZZATA POTEMKIN | 748 | 74 | |
21 | (15) | PASSEROTTO 9/11 | 746 | 76 | |
22 | (25) | VOLLEY MTL ‘77 | 742 | 80 | |
23 | (17) | Virgin Team | 742 | 80 | |
24 | (23) | I.IULIANO’S TEAM | 721 | 101 | |
25 | (28) | ILYM | 719 | 103 | |
26 | (34) | SquadraFattaACaso | 717 | 105 | |
27 | (24) | “LUCE” V.BENEVENTO | 716 | 106 | |
28 | (30) | Magic cotta | 716 | 106 | |
29 | (26) | ZAKSA | 715 | 107 | |
30 | (37) | DANIELA STUCCHI VB | 708 | 114 | |
31 | (35) | sottorete | 708 | 114 | |
32 | (27) | TVC 2010 | 708 | 114 | |
33 | (29) | CDAVOLLEY TALMASSONS | 707 | 115 | |
34 | (39) | Pitta`s Team | 705 | 117 | |
35 | (31) | NORDSJAELLAND VB | 699 | 123 | |
36 | (36) | Livorno | 695 | 127 | |
37 | (38) | RISCO51VOLLCLASS | 694 | 128 | |
38 | (32) | FantaLube | 694 | 128 | |
39 | (43) | vo2425 | 687 | 135 | |
40 | (33) | TEAM BALUSKA 2024 | 680 | 142 | |
41 | (49) | Pitocchi | 675 | 147 | |
42 | (42) | I Mastini | 671 | 151 | |
43 | (50) | I_SPERA_IN_VOLLEY | 670 | 152 | |
44 | (41) | Bugella`s Storms | 665 | 157 | |
45 | (44) | Gardoland | 665 | 157 | |
46 | (40) | Turrini team | 657 | 165 | |
47 | (48) | WARTA ZAWIERCIE | 654 | 168 | |
48 | (53) | FantapoVer | 654 | 168 | |
49 | (56) | ABC | 652 | 170 | |
50 | (47) | Tursiopi | 652 | 170 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy