Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | SAM HINES…AURIBILI | 822 | 0 | |
2 | Marmi Obelix | 813 | 9 | |
3 | 63DUESETTANTA PADULA | 808 | 14 | |
4 | VOLLEY MOGGIO | 805 | 17 | |
5 | VB Murù | 786 | 36 | |
6 | SANTA 2024/25 | 780 | 42 | |
7 | THE LAGHEZZ TEAM | 777 | 45 | |
8 | Saints | 777 | 45 | |
9 | Gli impossibili | 773 | 49 | |
10 | Alex volley team | 772 | 50 | |
11 | MURA MURA SANTA | 766 | 56 | |
12 | **MINT MONZA** | 764 | 58 | |
13 | Senior Volley | 763 | 59 | |
14 | Montsegur | 761 | 61 | |
15 | indeMONIAta ITAS | 760 | 62 | |
16 | Lanzarote | 757 | 65 | |
17 | CORAZZATA POTEMKIN | 748 | 74 | |
18 | PASSEROTTO 9/11 | 746 | 76 | |
19 | VOLLEY MTL ‘77 | 742 | 80 | |
20 | I.IULIANO’S TEAM | 721 | 101 | |
21 | SquadraFattaACaso | 717 | 105 | |
22 | “LUCE” V.BENEVENTO | 716 | 106 | |
23 | Magic cotta | 716 | 106 | |
24 | ZAKSA | 715 | 107 | |
25 | DANIELA STUCCHI VB | 708 | 114 | |
26 | CDAVOLLEY TALMASSONS | 707 | 115 | |
27 | TEAM BALUSKA 2024 | 680 | 142 | |
28 | Pitocchi | 675 | 147 | |
29 | I Mastini | 671 | 151 | |
30 | I_SPERA_IN_VOLLEY | 670 | 152 | |
31 | WARTA ZAWIERCIE | 654 | 168 | |
32 | ABC | 652 | 170 | |
33 | Aizm a palla | 651 | 171 | |
34 | Pinguino Felice | 651 | 171 | |
35 | Ace!!! | 505 | 317 | |
36 | Dora Volley | 381 | 441 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy