Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Filtra per giocatore |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Livorno | 1822 | 0 | ![]() |
2 | NORDSJAELLAND VOLLEY | 1754 | 68 | ![]() |
3 | Maverick | 1715 | 107 | ![]() |
4 | sottorete | 1710 | 112 | ![]() |
5 | Schiaccia Gigi | 1710 | 112 | ![]() |
6 | Settebello romano | 1700 | 122 | ![]() |
7 | FantapoVer | 1680 | 142 | ![]() |
8 | Jethro | 1631 | 191 | ![]() |
9 | Virgin Team | 1590 | 232 | ![]() |
10 | Treviso FVC 2010 | 1590 | 232 | ![]() |
11 | Real Skiapp | 1582 | 240 | ![]() |
12 | Gattoni team | 1577 | 245 | ![]() |
13 | ([A]) | 1573 | 249 | ![]() |
14 | LubeWin | 1566 | 256 | ![]() |
15 | Dinamo Fantozzi | 1565 | 257 | ![]() |
16 | belinchevolley | 1562 | 260 | ![]() |
17 | Dragon volley | 1558 | 264 | ![]() |
18 | pallavolo bologna | 1550 | 272 | ![]() |
19 | Polisportiva Nocchie | 1545 | 277 | ![]() |
20 | Mojito Volley Club | 1536 | 286 | ![]() |
21 | Grifondoro | 1533 | 289 | ![]() |
22 | Duca Team | 1510 | 312 | ![]() |
23 | Late volley 21 | 1503 | 319 | ![]() |
24 | Gardoland | 1495 | 327 | ![]() |
25 | Murone | 1486 | 336 | ![]() |
26 | Cianco | 1485 | 337 | ![]() |
27 | Tull | 1481 | 341 | ![]() |
28 | I magnifici Sette | 1454 | 368 | ![]() |
29 | Max | 1448 | 374 | ![]() |
30 | FORF | 1446 | 376 | ![]() |
31 | Avada Kedavra | 1445 | 377 | ![]() |
32 | Napoli volley | 1430 | 392 | ![]() |
33 | ventrixvolley | 1392 | 430 | ![]() |
34 | Asganaway United | 1390 | 432 | ![]() |
35 | Yugo Team | 1385 | 437 | ![]() |
36 | Spilimbergo Volley | 1380 | 442 | ![]() |
37 | RISCO51VOLEY | 1316 | 506 | ![]() |
38 | sebavolley | 1292 | 530 | ![]() |
39 | Dora Volley | 1216 | 606 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy