loading...
|
VETTORI Luca Codice: 402Ruolo: Opposto Squadra: Modena Valore attuale: 34 Numero di maglia: 14 |
Statistiche totali Partite giocate: 20Punti fatti: 193 Media punti fatti: 9,65 Aces: 14 Errori in battuta: 46 Attacchi murati: 38 Errori in attacco: 25 Muri fatti: 9 Errori in ricezione: 1 Percentuale ricezione perfetta: 0 SET giocati: 60 Invasioni: 0 FantaPunti: 167 FantaMedia: 8,35 |
Statistiche di giornata
Battuta | Attacco | Ricezione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FPunti | Punti | Aces | Err | Err | Murato | Err | %Perf | Muri | Inv | Set | |
22 | Modena | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Modena | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Modena | 13 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Modena | 13 | 19 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18 | Modena | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Modena | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Modena | 10 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Modena | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Modena | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Modena | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | Modena | 12 | 15 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | Modena | 4 | 13 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | Modena | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Modena | 21 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Modena | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Modena | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Modena | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Modena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Modena | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la fantamedia.
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy