Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (33) | I Decoubertiani | 2465 | 0 | ![]() |
2 (42) | BIG BULL United | 2400 | 65 | ![]() |
3 (46) | Aston We Well | 2379 | 86 | ![]() |
4 (49) | PAPERETTO COACH | 2328 | 137 | ![]() |
5 (55) | CICCIO COACH | 2281 | 184 | ![]() |
6 (57) | PAPERETTO TEAM | 2270 | 195 | ![]() |
7 (80) | The Inevitable | 2097 | 368 | ![]() |
8 (83) | SAVE THE QUEEN | 2016 | 449 | ![]() |
9 (90) | CIUUUUUUPAAAAAAAA | 1785 | 680 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy