Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (19) | Galacticos | 2514 | 0 | ![]() |
2 (24) | Virgin Team | 2491 | 23 | ![]() |
3 (28) | valdera | 2475 | 39 | ![]() |
4 (36) | Notts bellinzcounty | 2434 | 80 | ![]() |
5 (45) | CICCIO TEAM | 2380 | 134 | ![]() |
6 (50) | pettirossi | 2321 | 193 | ![]() |
7 (51) | Manchester Kabu | 2318 | 196 | ![]() |
8 (52) | MILUMA PREMIER | 2315 | 199 | ![]() |
9 (60) | ILYM | 2262 | 252 | ![]() |
10 (62) | El Mann city | 2246 | 268 | ![]() |
11 (67) | ortopremier | 2222 | 292 | ![]() |
12 (68) | FantaGrelsPremier | 2213 | 301 | ![]() |
13 (76) | hancha | 2133 | 381 | ![]() |
14 (82) | boooooohhhh | 2079 | 435 | ![]() |
15 (93) | juve 6 | 1623 | 891 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy