Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | PREMIER MTL ‘77 | 1571 | 0 | |
2 | (6) | Galacticos | 1566 | 5 | |
3 | (4) | CALCIA CALCIA SANTA | 1563 | 8 | |
4 | (7) | indeMONIAto CITY | 1562 | 9 | |
5 | (8) | BLACKBURN ROVERS | 1555 | 16 | |
6 | (1) | BetTeam | 1553 | 18 | |
7 | (3) | Gattaccio Fish & Chi | 1550 | 21 | |
8 | (12) | EMMETIELLE 1977 | 1545 | 26 | |
9 | (5) | A-Team | 1540 | 31 | |
10 | (14) | 63DUESETTANTA PADULA | 1540 | 31 | |
11 | (13) | John Barnes Boys | 1539 | 32 | |
12 | (19) | DANIELA STUCCHI UK | 1539 | 32 | |
13 | (10) | SANTA MTL 2024/25 | 1538 | 33 | |
14 | (20) | I.IULIANO’S TEAM | 1538 | 33 | |
15 | (21) | SAM HINES…AURIBILI | 1536 | 35 | |
16 | (17) | Los Galaçticos | 1536 | 35 | |
17 | (18) | Bigmarcio F.C. | 1535 | 36 | |
18 | (11) | MINI LUKHER | 1533 | 38 | |
19 | (9) | TUTTI IN LINEA | 1528 | 43 | |
20 | (15) | **CRYSTAL PALACE** | 1527 | 44 | |
21 | (16) | A.C.Gelosci | 1526 | 45 | |
22 | (27) | WatkastGia 10 | 1522 | 49 | |
23 | (22) | THE LAGHEZZ TEAM | 1520 | 51 | |
24 | (29) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1517 | 54 | |
25 | (28) | PASSEROTTO 9/11 | 1516 | 55 | |
26 | (23) | NORDSJAELLAND UK | 1513 | 58 | |
27 | (26) | PALEO | 1513 | 58 | |
28 | (25) | CORAZZATA POTEMKIN | 1512 | 59 | |
29 | (24) | Avada Kedavra | 1506 | 65 | |
30 | (34) | Yebo & The Coconuts | 1505 | 66 | |
31 | (33) | Cianco | 1489 | 82 | |
32 | (30) | Marco F.C. | 1485 | 86 | |
33 | (36) | PAPERETTO TEAM | 1485 | 86 | |
34 | (31) | Real Skiapp | 1484 | 87 | |
35 | (32) | Livercool | 1484 | 87 | |
36 | (37) | Virgin Team | 1477 | 94 | |
37 | (41) | CICCIO COACH | 1470 | 101 | |
38 | (35) | RoVeReTaNa | 1469 | 102 | |
39 | (40) | RISCO51 PREMIER | 1467 | 104 | |
40 | (38) | Santodomingo | 1466 | 105 | |
41 | (43) | TwoStars | 1464 | 107 | |
42 | (48) | BELLINZPOOL | 1459 | 112 | |
43 | (39) | il piccolo maurowski | 1457 | 114 | |
44 | (44) | Maverick | 1456 | 115 | |
45 | (54) | CICCIO TEAM | 1448 | 123 | |
46 | (42) | COME BACK IPSWICH | 1446 | 125 | |
47 | (53) | ValleLujo United | 1446 | 125 | |
48 | (47) | Minolli Premier L. | 1444 | 127 | |
49 | (46) | Ortopremier | 1440 | 131 | |
50 | (49) | Sfigatti | 1439 | 132 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy