Homepage

Classifica generale torneo premier SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (54) polska2425 3258 261
52 (51) DALLARA TEAM 3257 262
53 (53) Real Fiodena 3252 267
54 (52) PARTHENICUM 3251 268
55 (56) PECCIOLESE CITY 3223 296
56 (58) MILUMA PREMIER 3220 299
57 (59) Special BerettONE 3210 309
58 (55) Sfigatti 3209 310
59 (60) Santodomingo 3200 319
60 (57) zio rino 3199 320
61 (63) Biba 3181 338
62 (61) Ortopremier 3178 341
63 (62) FantaGrels85Premier 3174 345
64 (65) giamporcaro 3160 359
65 (64) Ary My Love 3154 365
66 (66) Spilimbergo 66 3152 367
67 (67) BALUCHESTER F.C. 3152 367
68 (69) Raining Stones 3138 381
69 (68) DAMMATRA PREMIER 3126 393
70 (70) CharltonVille FC 3107 412
71 (71) San Vito RedBlue 3069 450
72 (72) 25fl 3021 498
73 (73) KOBRAS PREMIER TEAM 3001 518
74 (74) Napoli Premier 2968 551
75 (77) THE BEAST 2966 553
76 (75) Premier 2024 2956 563
77 (76) judagi 2944 575
78 (79) Dandi 2923 596
79 (80) katanes fc 2907 612
80 (78) Livorno in Premier 2906 613
81 (82) Real PRO "PL" 2906 613
82 (81) FC vincente 2903 616
83 (83) ONIM 2885 634
84 (84) Ma Cherie 2851 668
85 (85) FC.Vincente 2818 701
86 (86) Premier 2024-05 2719 800
87 (87) newer walk alone 2589 930
88 (88) Super ingl 2025 2486 1033
89 (89) Super inglese 2450 1069
90 (90) Melmak the frisbees 2279 1240
91 (91) pettirossi 2014 1505
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy