Homepage

Classifica generale torneo premier SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (50) COME BACK IPSWICH 3847 325
52 (52) CICCIO TEAM 3835 337
53 (53) PARTHENICUM 3832 340
54 (54) MILUMA PREMIER 3809 363
55 (55) PAPERETTO TE 3801 371
56 (56) PECCIOLESE CITY 3801 371
57 (57) FantaGrels85Premier 3784 388
58 (58) Spilimbergo 66 3777 395
59 (60) Special BerettONE 3774 398
60 (59) Sfigatti 3773 399
61 (61) BALUCHESTER F.C. 3766 406
62 (63) zio rino 3760 412
63 (62) Biba 3755 417
64 (64) Santodomingo 3739 433
65 (65) giamporcaro 3738 434
66 (66) Raining Stones 3698 474
67 (67) Ortopremier 3697 475
68 (68) San Vito RedBlue 3683 489
69 (69) Ary My Love 3682 490
70 (70) CharltonVille FC 3669 503
71 (71) DAMMATRA PREMIER 3601 571
72 (72) 25fl 3588 584
73 (73) KOBRAS PREMIER TEAM 3546 626
74 (74) THE BEAST 3517 655
75 (75) Dandi 3502 670
76 (77) ONIM 3474 698
77 (79) judagi 3466 706
78 (78) Premier 2024 3465 707
79 (76) Real PRO "PL" 3458 714
80 (80) Napoli Premier 3454 718
81 (81) FC vincente 3450 722
82 (82) Ma Cherie 3448 724
83 (83) katanes fc 3441 731
84 (84) FC.Vincente 3416 756
85 (85) Livorno in Premier 3404 768
86 (86) Premier 2024-05 3222 950
87 (87) newer walk alone 3136 1036
88 (88) Super ingl 2025 3016 1156
89 (89) Super inglese 2968 1204
90 (90) Melmak the frisbees 2702 1470
91 (91) pettirossi 2308 1864
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy