Homepage

Classifica generale torneo premier SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (50) PECCIOLESE CITY 1241 138
52 (53) Underdogs 1230 149
53 (54) PAPERETTO COACH 1222 157
54 (52) RISCO51PREMIER 1218 161
55 (58) Gig76 1218 161
56 (55) TILAMAROSE 20023 1217 162
57 (61) zio rino 1213 166
58 (56) Wimbledon A.F.C. 1211 168
59 (63) Melmak the frisbees 1206 173
60 (57) Matt Premier 1203 176
61 (62) pettirossi 1201 178
62 (59) Maltrainsema 1199 180
63 (60) ILYM 1199 180
64 (66) PARTHENICUM 1185 194
65 (65) Maverick 1184 195
66 (64) MILUMA PREMIERE LEAG 1183 196
67 (67) ENGLAND 2023/2024 1174 205
68 (71) giamporcaro 1165 214
69 (69) en24 1162 217
70 (68) PippoFranco United 1159 220
71 (70) Ary My Love 1158 221
72 (72) Europe TOP 1157 222
73 (74) ogasta in premier 1134 245
74 (76) GO WEST 1128 251
75 (75) ortopremier 1121 258
76 (73) Andy Premier 1121 258
77 (77) newer walk alone 1107 272
78 (78) Naples 1088 291
79 (80) Dandi 1071 308
80 (79) Premier 24 1068 311
81 (81) Super inglese 1053 326
82 (83) CR10 1007 372
83 (82) UK miner`s strike 999 380
84 (84) God save the lupo 964 415
85 (85) Fandon British Club 962 417
86 (86) Royal Team Marco 946 433
87 (87) juve2 874 505
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy