Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | Yebo & The Coconuts | 112 | 0 | ![]() |
2 (6) | A-Team | 108 | 4 | ![]() |
3 (7) | CALCIA CALCIA SANTA | 107 | 5 | ![]() |
4 (8) | SANTA MTL 2024/25 | 107 | 5 | ![]() |
5 (9) | Marco F.C. | 106 | 6 | ![]() |
6 (10) | BLACKBURN ROVERS | 106 | 6 | ![]() |
7 (12) | THE LAGHEZZ TEAM | 105 | 7 | ![]() |
8 (18) | EMMETIELLE 1977 | 104 | 8 | ![]() |
9 (19) | Avada Kedavra | 103 | 9 | ![]() |
10 (23) | Bigmarcio F.C. | 102 | 10 | ![]() |
11 (26) | SAM HINES…AURIBILI | 101 | 11 | ![]() |
12 (27) | indeMONIAto CITY | 101 | 11 | ![]() |
13 (28) | PREMIER MTL ‘77 | 101 | 11 | ![]() |
14 (29) | DANIELA STUCCHI UK | 101 | 11 | ![]() |
15 (30) | Maltrainsema | 101 | 11 | ![]() |
16 (31) | PASSEROTTO 9/11 | 100 | 12 | ![]() |
17 (32) | John Barnes Boys | 100 | 12 | ![]() |
18 (36) | “LUCE” V.BENEVENTO | 99 | 13 | ![]() |
19 (37) | I.IULIANO’S TEAM | 99 | 13 | ![]() |
20 (38) | RISCO51 PREMIER | 99 | 13 | ![]() |
21 (39) | 63DUESETTANTA PADULA | 99 | 13 | ![]() |
22 (43) | NORDSJAELLAND UK | 98 | 14 | ![]() |
23 (44) | CORAZZATA POTEMKIN | 98 | 14 | ![]() |
24 (45) | **CRYSTAL PALACE** | 98 | 14 | ![]() |
25 (56) | COME BACK IPSWICH | 93 | 19 | ![]() |
26 (57) | Dandi | 92 | 20 | ![]() |
27 (70) | Gattaccio Fish & Chi | 86 | 26 | ![]() |
28 (73) | Ma Cherie | 82 | 30 | ![]() |
29 (74) | Maverick | 82 | 30 | ![]() |
30 (82) | Livorno in Premier | 73 | 39 | ![]() |
31 (86) | Real Skiapp | 70 | 42 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy