| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
| Fantamedia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Presenze | FPunti | |||||
| 9,52 | P | RAYA David | 25 | 238 | |||
| 9 | P | DONNARUMMA Gianluigi | 22 | 198 | |||
| 9 | P | GUNN Angus | 1 | 9 | |||
| 8,95 | P | MARTÍNEZ Emiliano | 21 | 188 | |||
| 8,63 | P | LAMMENS Senne | 19 | 164 | |||
| 8,55 | P | BECKER Alisson | 20 | 171 | |||
| 8,5 | P | SÁNCHEZ Robert | 24 | 204 | |||
| 8,32 | P | PICKFORD Jordan | 25 | 208 | |||
| 8,2 | P | ROEFS Robin | 25 | 205 | |||
| 8,16 | P | HENDERSON Dean | 25 | 204 | |||
| 8,16 | P | KELLEHER Caoimhin | 25 | 204 | |||
| 8 | P | RAMSDALE Aaron | 7 | 56 | |||
| 7,8 | P | VERBRUGGEN Bart | 25 | 195 | |||
| 7,78 | P | POPE Nick | 19 | 148 | |||
| 7,76 | P | LENO Bernd | 25 | 194 | |||
| 7,75 | P | SELS Matz | 20 | 155 | |||
| 7,72 | P | VICARIO Guglielmo | 25 | 193 | |||
| 7,66 | P | DARLOW Karl | 9 | 69 | |||
| 7,66 | P | TRAFFORD James | 3 | 23 | |||
| 7,6 | P | BIZOT Marco | 5 | 38 | |||
| 7,52 | P | PETROVIC Djordje | 25 | 188 | |||
| 7,33 | P | BAYINDIR Altay | 6 | 44 | |||
| 7,25 | P | PERRI Lucas | 16 | 116 | |||
| 7 | P | AREOLA Alphonse | 20 | 140 | |||
| 7 | P | HERMANSEN Mads | 5 | 35 | |||
| 7 | P | JØRGENSEN Filip | 2 | 14 | |||
| 6,8 | P | VICTOR John | 5 | 34 | |||
| 6,6 | P | DUBRAVKA Martin | 25 | 165 | |||
| 6,6 | P | MAMARDASHVILI Giorgi | 5 | 33 | |||
| 6,53 | P | SÁ José | 13 | 85 | |||
| 6,16 | P | JOHNSTONE Sam | 12 | 74 | |||
| 5 | P | ORTEGA Stefan | 1 | 5 | |||
| Giocatore | Presenze | FPunti | |||||
| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy