Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
Fantamedia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | |||||
11 | P | JAROS Vítezslav | 1 | 11 | |||
10,5 | P | STEELE Jason | 2 | 21 | |||
10,1 | P | BECKER Alisson | 6 | 61 | |||
9,33 | P | KELLEHER Caoimhín | 3 | 28 | |||
9,22 | P | EDERSON | 9 | 83 | |||
8,77 | P | SELS Matz | 9 | 79 | |||
8,66 | P | MARTINEZ Emiliano | 9 | 78 | |||
8,66 | P | RAYA David | 9 | 78 | |||
8,5 | P | FABIANSKI Lukasz | 2 | 17 | |||
8,44 | P | SANCHEZ Robert | 9 | 76 | |||
8,4 | P | KEPA | 5 | 42 | |||
8,22 | P | POPE Nick | 9 | 74 | |||
8,22 | P | VICARIO Guglielmo | 9 | 74 | |||
8 | P | NETO | 2 | 16 | |||
8 | P | ONANA André | 9 | 72 | |||
7,77 | P | LENO Bernd | 9 | 70 | |||
7,57 | P | VERBRUGGEN Bart | 7 | 53 | |||
7,5 | P | TRAVERS Mark | 2 | 15 | |||
7,44 | P | FLEKKEN Mark | 9 | 67 | |||
7,33 | P | HENDERSON Dean | 9 | 66 | |||
7,25 | P | AREOLA Alphonse | 8 | 58 | |||
7,11 | P | HERMANSEN Mads | 9 | 64 | |||
7,11 | P | PICKFORD Jordan | 9 | 64 | |||
7 | P | MCCARTHY Alex | 2 | 14 | |||
6,25 | P | MURIC Arijanet | 8 | 50 | |||
6 | P | WALTON Christian | 1 | 6 | |||
5,71 | P | RAMSDALE Aaron | 7 | 40 | |||
5,6 | P | JOHNSTONE Sam | 5 | 28 | |||
5,25 | P | SA José | 4 | 21 | |||
Giocatore | Presenze | FPunti |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy