Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
Fanta punti | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | ||||
11 | P | BECKER Alisson | |||
11 | P | EDERSON | |||
11 | P | ONANA André | |||
11 | P | POPE Nick | |||
11 | P | RAYA David | |||
11 | P | STEELE Jason | |||
10 | P | FLEKKEN Mark | |||
10 | P | MARTINEZ Emiliano | |||
8 | P | HERMANSEN Mads | |||
8 | P | NETO | |||
8 | P | SELS Matz | |||
8 | P | VICARIO Guglielmo | |||
7 | P | LENO Bernd | |||
7 | P | MCCARTHY Alex | |||
6 | P | AREOLA Alphonse | |||
6 | P | HENDERSON Dean | |||
6 | P | SA José | |||
6 | P | SANCHEZ Robert | |||
6 | P | WALTON Christian | |||
5 | P | PICKFORD Jordan | |||
R | Nome |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy