loading...
|
WILLIAMS Neco Codice: 418Ruolo: Difensore Squadra: NOTTINGHAM FOREST Numero di maglia: 7 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 22Gol segnati: 1 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 4 Espulsioni: 0 FantaPunti: 184 FantaMedia: 8,36 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
25 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NOTTINGHAM FOREST | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NOTTINGHAM FOREST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NOTTINGHAM FOREST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NOTTINGHAM FOREST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NOTTINGHAM FOREST | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NOTTINGHAM FOREST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOTTINGHAM FOREST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NOTTINGHAM FOREST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NOTTINGHAM FOREST | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy