loading...
|
MURPHY Jacob Codice: 654Ruolo: Centrocampista Squadra: NEWCASTLE Numero di maglia: 23 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 34Gol segnati: 7 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 4 Espulsioni: 0 FantaPunti: 278 FantaMedia: 8,18 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
38 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | NEWCASTLE | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | NEWCASTLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | NEWCASTLE | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NEWCASTLE | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | NEWCASTLE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | NEWCASTLE | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NEWCASTLE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NEWCASTLE | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | NEWCASTLE | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | NEWCASTLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NEWCASTLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NEWCASTLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEWCASTLE | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NEWCASTLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la fantamedia.
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy