loading...
|
ALLAN Codice: 685Ruolo: Centrocampista Squadra: Everton Numero di maglia: 6 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 18Gol segnati: 0 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 4 Espulsioni: 0 FantaPunti: 132 FantaMedia: 7,33 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
29 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Everton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Everton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Everton | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Everton | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Everton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Everton | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Everton | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Everton | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Everton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Everton | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Everton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantavoto tra parentesi significa che alla relativa partita č stata assegnata la fantamedia.
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy