loading...
|
JIMENEZ Raśl Codice: 886Ruolo: Attaccante Squadra: FULHAM Numero di maglia: 7 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 38Gol segnati: 12 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 4 Espulsioni: 0 FantaPunti: 314 FantaMedia: 8,26 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
38 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FULHAM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | FULHAM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FULHAM | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FULHAM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FULHAM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FULHAM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | FULHAM | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | FULHAM | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | FULHAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FULHAM | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FULHAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FULHAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FULHAM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FULHAM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | FULHAM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | FULHAM | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | FULHAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FULHAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FULHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy