Homepage

Classifica generale torneo premier SLIM stagione 2012/2013

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Squadra Punti Dist.
1 Livorno in Premier 4193 0
2 BigMukina 4181 12
3 Azzurra 4164 29
4 Marco F.C. 4153 40
5 Commando Ultrą 4148 45
6 Gelosci Utd 4141 52
7 "LUCE" V.BENEVENTO 4137 56
8 ZE;MANLANDIA 2012/13 4135 58
9 SANTA MTL 2012/13 4133 60
10 THE LAGHEZZ TEAM 4121 72
11 Bigmarcio 4120 73
12 Bradipo City 4115 78
13 Force India Blues 4112 81
14 Angesci City 4095 98
15 CALCIA CALCIA SANTA 4090 103
16 CLUB ALIANZA LIMA 4088 105
17 (P)RANDELLI...AMOLI 4084 109
18 Queen Lizzy 4082 111
19 Force India Reds 4079 114
20 PALEO 4079 114
21 CORAZZATA POTEMKIN 4077 116
22 SAM HINES...AURIBILI 4075 118
23 quinta b 4075 118
24 63DUESETTANTA PADULA 4074 119
25 bigmarcio.1 4072 121
26 EMMETIELLE 1977 4068 125
27 Riva`s boy 4068 125
28 Voghera City 4062 131
29 special berettONE 4059 134
30 I.IULIANO`S TEAM 4058 135
31 real skiapp 4055 138
32 Giuscastle United 4052 141
33 Ambro United 4051 142
34 PREMIER MTL `77 4051 142
35 languestyano sx01 4049 144
36 Team betto 4044 149
37 TUTTI IN LINEA 4043 150
38 PASSEROTTO 9/11 4041 152
39 DANIELA STUCCHI TEAM 4040 153
40 BALU TEAM 4037 156
41 NIGEL MANSELL 4036 157
42 BigFriulian 4031 162
43 Tarugo 4024 169
44 Dead or Alive Town 4022 171
45 PremierFandon 4017 176
46 GiuGio forever 4016 177
47 FC ANZHI MAKHACHKALA 4011 182
48 BigMonteSernio 4001 192
49 AlleTeam 4000 193
50 Alex premier team 3988 205
Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 17 - 1 2 3 4 5  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy