Homepage

Classifica generale torneo premier SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) SAM HINES…AURIBILI 3968 0
2 (2) CALCIA CALCIA SANTA 3953 15
3 (3) John Barnes Boys 3945 23
4 (4) BLACKBURN ROVERS 3936 32
5 (5) PREMIER MTL ‘77 3931 37
6 (6) indeMONIAto CITY 3925 43
7 (7) Bigmarcio F.C. 3924 44
8 (10) SANTA MTL 2024/25 3917 51
9 (12) EMMETIELLE 1977 3911 57
10 (11) I.IULIANO’S TEAM 3911 57
11 (9) 63DUESETTANTA PADULA 3908 60
12 (8) Galacticos 3907 61
13 (13) Yebo & The Coconuts 3905 63
14 (14) MINI LUKHER 3904 64
15 (15) DANIELA STUCCHI UK 3894 74
16 (16) PASSEROTTO 9/11 3887 81
17 (17) TUTTI IN LINEA 3874 94
18 (18) “LUCE” V.BENEVENTO 3867 101
19 (19) A.C.Gelosci 3863 105
20 (21) PALEO 3860 108
21 (20) **CRYSTAL PALACE** 3855 113
22 (23) CORAZZATA POTEMKIN 3844 124
23 (24) BetTeam 3838 130
24 (22) Gattaccio Fish & Chi 3835 133
25 (25) Livercool 3829 139
26 (28) NORDSJAELLAND UK 3827 141
27 (29) A-Team 3821 147
28 (27) THE LAGHEZZ TEAM 3820 148
29 (26) WatkastGia 10 3817 151
30 (31) Marco F.C. 3816 152
31 (30) Virgin Team 3813 155
32 (33) ValleLujo United 3810 158
33 (34) Avada Kedavra 3807 161
34 (32) Cianco 3805 163
35 (35) Minolli Premier L. 3790 178
36 (36) RoVeReTaNa 3787 181
37 (37) ILYM 3764 204
38 (38) BELLINZPOOL 3759 209
39 (39) TwoStars 3747 221
40 (40) Los Galaçticos 3728 240
41 (41) Maltrainsema 3706 262
42 (43) CICCIO COACH 3702 266
43 (44) Real Skiapp 3699 269
44 (42) PAPERETTO TEAM 3697 271
45 (45) Maverick 3693 275
46 (48) polska2425 3678 290
47 (46) COME BACK IPSWICH 3676 292
48 (49) RISCO51 PREMIER 3673 295
49 (47) il piccolo maurowski 3669 299
50 (50) DALLARA TEAM 3664 304
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy