Homepage

Classifica di giornata torneo premier SLIM
giornata numero 12

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Giornata

Squadra Punti Dist.
1 SANTA PREMIER `23/`2 123 0
2 DANIELA STUCCHI UK 122 1
3 Avada Kedavra 121 2
4 Gattaccio & Chips 121 2
5 CORAZZATA POTEMKIN 121 2
6 63DUESETTANTA PADULA 121 2
7 F.C.NORDSJAELLAND 120 3
8 AlleTeam 120 3
9 SFIGATTI 119 4
10 MINI LUKHER 119 4
11 Aston Villa 74 119 4
12 Bigmarcio F.C. 118 5
13 Real Skiapp 118 5
14 SAM HINES...AURIBILI 118 5
15 Marco F. C. 117 6
16 PREMIER MTL `77 117 6
17 Bettingham Forest 117 6
18 PALEO 117 6
19 Valle Lujo United 116 7
20 BELLINZ TOWN 116 7
21 I.IULIANO`S TEAM 115 8
22 Special BerettONE 115 8
23 CR10 115 8
24 zio rino 114 9
25 Galacticos 114 9
26 FantaGrels85Premier 114 9
27 TUTTI IN LINEA 114 9
28 Melmak the frisbees 114 9
29 EMMETIELLE 1977 113 10
30 "LUCE" V.BENEVENTO 113 10
31 SHEFFIELD WEDN. 113 10
32 De Zerbi Boys 112 11
33 PASSEROTTO 9/11 111 12
34 THE LAGHEZZ TEAM 111 12
35 Underdogs 110 13
36 The Queen is Dead 110 13
37 CALCIA CALCIA SANTA 110 13
38 A.C. Gelosci 110 13
39 Virgin Team 110 13
40 PLYMOUTH ARGYLE 109 14
41 pettirossi 109 14
42 Gig76 109 14
43 PECCIOLESE CITY 109 14
44 CICCIO COACH 108 15
45 PARTHENICUM 107 16
46 Cianco 106 17
47 Maverick 105 18
48 indeMONIAto ONANA 105 18
49 Oliverpool 105 18
50 Atalč Premier 105 18
Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy