loading...
|
PATRICIO Rui Codice: 149Ruolo: Portiere Squadra: Wolverhampton Numero di maglia: 11 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 17Gol segnati: 0 Gol subiti: 24 Ammonizioni: 1 Espulsioni: 0 FantaPunti: 133 FantaMedia: 7,82 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
17 | Wolverhampton | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Wolverhampton | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Wolverhampton | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Wolverhampton | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Wolverhampton | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Wolverhampton | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Wolverhampton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Wolverhampton | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Wolverhampton | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wolverhampton | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Wolverhampton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wolverhampton | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Wolverhampton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wolverhampton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wolverhampton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Wolverhampton | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Wolverhampton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy