loading...
|
FERNANDES Bruno Codice: 541Ruolo: Centrocampista Squadra: Manchester United Numero di maglia: 18 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 17Gol segnati: 11 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 3 Espulsioni: 0 FantaPunti: 166 FantaMedia: 9,76 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FantaVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
19 | Manchester United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manchester United | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Manchester United | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Manchester United | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manchester United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manchester United | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manchester United | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Manchester United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Manchester United | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Manchester United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2021 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy