Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (14) | HELLAS VERZA 24 SLIM | 1508 | 0 | |
2 (53) | PECCIOLESE 3 | 1411 | 97 | |
3 (65) | PGM Dusan | 1366 | 142 | |
4 (73) | RoVeReTaNa | 1346 | 162 | |
5 (79) | Grande Nocerina | 1285 | 223 | |
6 (93) | Agagag | 1228 | 280 | |
7 (94) | Serie A 2025 | 1227 | 281 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy