Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | NORDSJAELLAND SLIM | 1530 | 0 | |
2 | (3) | **HOLSTEIN KIEL** | 1529 | 1 | |
3 | (1) | Daghe gas ciano | 1524 | 6 | |
4 | (6) | BetTeam | 1521 | 9 | |
5 | (11) | PASSEROTTO 9/11 | 1520 | 10 | |
6 | (8) | A-Team | 1516 | 14 | |
7 | (5) | Gattaccio BacktoBack | 1514 | 16 | |
8 | (4) | Real Skiapp | 1514 | 16 | |
9 | (12) | TUTTI IN LINEA | 1514 | 16 | |
10 | (15) | PALEO | 1512 | 18 | |
11 | (18) | A.C. Gelosci | 1511 | 19 | |
12 | (16) | Bigslimarcio | 1509 | 21 | |
13 | (13) | Commando Ultrà | 1509 | 21 | |
14 | (7) | HELLAS VERZA 24 SLIM | 1508 | 22 | |
15 | (10) | Marco F.C. | 1507 | 23 | |
16 | (17) | EMMETIELLE 1977 | 1507 | 23 | |
17 | (14) | I.IULIANO’S TEAM | 1504 | 26 | |
18 | (19) | Los Galaçticos | 1504 | 26 | |
19 | (23) | CONTRARY MTL ‘77 | 1502 | 28 | |
20 | (27) | Azzurra | 1499 | 31 | |
21 | (21) | DANIELA STUCCHI | 1494 | 36 | |
22 | (29) | SAM HINES…AURIBILI | 1492 | 38 | |
23 | (20) | indeMONIAto COMO | 1492 | 38 | |
24 | (24) | SANTA MTL 2024/25 | 1491 | 39 | |
25 | (31) | MINI LUKHER | 1490 | 40 | |
26 | (22) | 63DUESETTANTA PADULA | 1486 | 44 | |
27 | (25) | SVICOLONE 2425 | 1486 | 44 | |
28 | (30) | Virgin Team | 1485 | 45 | |
29 | (26) | Coventry | 1484 | 46 | |
30 | (28) | Avada Kedavra | 1483 | 47 | |
31 | (34) | 2 Stizz | 1482 | 48 | |
32 | (38) | CALCIA CALCIA SANTA | 1481 | 49 | |
33 | (9) | PATRICK TEAM | 1481 | 49 | |
34 | (33) | ISPWICH TOWN | 1480 | 50 | |
35 | (32) | CORAZZATA POTEMKIN | 1480 | 50 | |
36 | (36) | Real Slim Vasco | 1472 | 58 | |
37 | (35) | Slim Joe | 1470 | 60 | |
38 | (39) | Slim Fast Yebo | 1469 | 61 | |
39 | (43) | Il campino | 1469 | 61 | |
40 | (40) | THE LAGHEZZ TEAM | 1465 | 65 | |
41 | (37) | Vecchia Signora F.C. | 1462 | 68 | |
42 | (44) | Realboccabarrancaria | 1457 | 73 | |
43 | (42) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1455 | 75 | |
44 | (50) | Rock Team 1974 | 1441 | 89 | |
45 | (41) | Cianco | 1437 | 93 | |
46 | (46) | ns 78 | 1430 | 100 | |
47 | (49) | il piccolo maurowski | 1429 | 101 | |
48 | (45) | ForzaMagicoPisa S.C. | 1428 | 102 | |
49 | (47) | Minolli Slim | 1425 | 105 | |
50 | (48) | MILUMA SLIM | 1414 | 116 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy