| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
| Fantamedia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Presenze | FPunti | |||||
| 11 | P | PESSINA Massimo | 1 | 11 | |||
| 11 | P | TERRACCIANO Pietro | 2 | 22 | |||
| 10,5 | P | MARTINEZ Josep | 2 | 21 | |||
| 9,37 | P | SOMMER Yann | 16 | 150 | |||
| 9,28 | P | MILINKOVIC Vanja | 14 | 130 | |||
| 9,26 | P | SVILAR Mile | 19 | 176 | |||
| 9,25 | P | MERET Alex | 4 | 37 | |||
| 9,17 | P | MAIGNAN Mike | 17 | 156 | |||
| 9,11 | P | BUTEZ Jean | 18 | 164 | |||
| 9,05 | P | DI GREGORIO Michele | 17 | 154 | |||
| 8,66 | P | SKORUPSKI Lukasz | 9 | 78 | |||
| 8,5 | P | PERIN Mattia | 2 | 17 | |||
| 8,47 | P | CARNESECCHI Marco | 19 | 161 | |||
| 8,47 | P | PROVEDEL Ivan | 19 | 161 | |||
| 8,28 | P | CORVI Edoardo | 7 | 58 | |||
| 8,2 | P | AUDERO Emil | 15 | 123 | |||
| 8,2 | P | PALEARI Alberto | 10 | 82 | |||
| 8 | P | OKOYE Maduka | 11 | 88 | |||
| 7,83 | P | MURIC Arijanet | 18 | 141 | |||
| 7,66 | P | SAVA Razvan | 6 | 46 | |||
| 7,52 | P | CAPRILE Elia | 19 | 143 | |||
| 7,5 | P | PADELLI Daniele | 2 | 15 | |||
| 7,5 | P | RAVAGLIA Federico | 8 | 60 | |||
| 7,44 | P | FALCONE Wladimiro | 18 | 134 | |||
| 7,36 | P | SUZUKI Zion | 11 | 81 | |||
| 7,27 | P | LEALI Nicola | 18 | 131 | |||
| 7,23 | P | SEMPER Adrian | 17 | 123 | |||
| 7,10 | P | DE GEA David | 19 | 135 | |||
| 7,05 | P | MONTIPO' Lorenzo | 18 | 127 | |||
| 7 | P | SILVESTRI Marco | 4 | 28 | |||
| 6,77 | P | ISRAEL Franco | 9 | 61 | |||
| 6,5 | P | SCUFFET Simone | 2 | 13 | |||
| 6 | P | SOMMARIVA Daniele | 2 | 12 | |||
| 6 | P | TURATI Stefano | 1 | 6 | |||
| Giocatore | Presenze | FPunti | |||||
| Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy