Homepage

Classifica generale torneo serieaslim SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) TUTTI IN LINEA 2042 0
2 (2) PALEO 2037 5
3 (3) MINI LUKHER 2022 20
4 (5) BetTeam 2017 25
5 (4) CORAZZATA POTEMKIN 2015 27
6 (6) A-Team 2008 34
7 (7) Real Devils 2002 40
8 (8) Gattaccio Reale 1999 43
9 (17) Rock 1982 1998 44
10 (16) Daghe gas ciano 1996 46
11 (9) EMMETIELLE 1977 1994 48
12 (14) Cianco 1994 48
13 (10) THE LAGHEZZ TEAM 1991 51
14 (12) indeMONIAto PISA 1990 52
15 (11) SAM HINES…AURIBILI 1989 53
16 (15) I.IULIANO’S TEAM 1986 56
17 (13) SLIM MTL ‘77 1986 56
18 (23) Svicolone slim 25 1984 58
19 (20) ForzaMagicoPisa S.C. 1982 60
20 (18) The Real Slim Yebo 1981 61
21 (19) “LUCE” V.BENEVENTO 1979 63
22 (22) SANTA 2025/26 1978 64
23 (21) CALCIA CALCIA SANTA 1977 65
24 (25) DANIELA STUCCHI SLIM 1973 69
25 (27) Minolli Slim 1973 69
26 (26) Commando Ultrà 1972 70
27 (24) **INTER UNDER 23** 1971 71
28 (28) A.C. Gelosci 1969 73
29 (33) IBRIDISSIMA FUTURO 1968 74
30 (30) 63DUESETTANTA PADULA 1962 80
31 (32) Avada Kedavra 1961 81
32 (34) Slim Up Yebo 1959 83
33 (29) Virgin Team 1957 85
34 (37) Livorno 1955 87
35 (36) NORDSJAELLAND SLIM 1954 88
36 (35) Azzurra 1953 89
37 (38) Pipinovic 25 1950 92
38 (39) Real Skiapp 1948 94
39 (31) il piccolo maurowski 1947 95
40 (42) Assisi 2646 1947 95
41 (40) DOLOMITI BELLUNESI 1945 97
42 (43) bolognacoppaitalia25 1944 98
43 (41) Bigslimarcio 1942 100
44 (44) Pierlupus en Provenc 1936 106
45 (48) zio rino 1924 118
46 (50) Pierlupus e Carinzia 1919 123
47 (46) Real Slim Sheva 1918 124
48 (47) Quelli che il calcio 1917 125
49 (45) PASSEROTTO 9/11 1914 128
50 (49) MILUMA SLIM SERIE A 1914 128
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 3 - 1 2 3  >  Ultima

©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy