Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | TUTTI IN LINEA | 744 | 0 | |
2 | (3) | Avada Kedavra | 738 | 6 | |
3 | (5) | Real Skiapp | 738 | 6 | |
4 | (6) | PALEO | 738 | 6 | |
5 | (1) | Daghe gas ciano | 737 | 7 | |
6 | (9) | BetTeam | 735 | 9 | |
7 | (7) | PATRICK TEAM | 734 | 10 | |
8 | (8) | HELLAS VERZA 24 SLIM | 732 | 12 | |
9 | (4) | NORDSJAELLAND SLIM | 731 | 13 | |
10 | (12) | MINI LUKHER | 728 | 16 | |
11 | (10) | **HOLSTEIN KIEL** | 726 | 18 | |
12 | (19) | Commando Ultrà | 725 | 19 | |
13 | (21) | Realboccabarrancaria | 725 | 19 | |
14 | (25) | A-Team | 722 | 22 | |
15 | (28) | Gattaccio BacktoBack | 721 | 23 | |
16 | (27) | A.C. Gelosci | 721 | 23 | |
17 | (20) | SVICOLONE 2425 | 720 | 24 | |
18 | (22) | EMMETIELLE 1977 | 718 | 26 | |
19 | (11) | indeMONIAto COMO | 718 | 26 | |
20 | (14) | DANIELA STUCCHI | 718 | 26 | |
21 | (18) | Los Pollos Hermanos | 717 | 27 | |
22 | (40) | Marco F.C. | 716 | 28 | |
23 | (16) | zio rino | 716 | 28 | |
24 | (30) | Los Galaçticos | 716 | 28 | |
25 | (13) | CORAZZATA POTEMKIN | 715 | 29 | |
26 | (23) | PASSEROTTO 9/11 | 714 | 30 | |
27 | (24) | I.IULIANO’S TEAM | 714 | 30 | |
28 | (26) | 63DUESETTANTA PADULA | 713 | 31 | |
29 | (39) | Virgin Team | 713 | 31 | |
30 | (36) | Slim Fast Yebo | 711 | 33 | |
31 | (42) | Bigslimarcio | 711 | 33 | |
32 | (17) | ISPWICH TOWN | 711 | 33 | |
33 | (15) | Napoli slim | 711 | 33 | |
34 | (29) | Vecchia Signora F.C. | 711 | 33 | |
35 | (47) | Azzurra | 709 | 35 | |
36 | (41) | Slim Joe | 708 | 36 | |
37 | (31) | “LUCE” V.BENEVENTO | 708 | 36 | |
38 | (32) | il piccolo maurowski | 707 | 37 | |
39 | (33) | SANTA MTL 2024/25 | 706 | 38 | |
40 | (37) | Il campino | 706 | 38 | |
41 | (35) | Cianco | 705 | 39 | |
42 | (43) | 2 Stizz | 705 | 39 | |
43 | (38) | CONTRARY MTL ‘77 | 703 | 41 | |
44 | (34) | SAM HINES…AURIBILI | 702 | 42 | |
45 | (50) | Minolli Slim | 700 | 44 | |
46 | (48) | Pierlupus Atlantic | 699 | 45 | |
47 | (45) | FC Mincente | 699 | 45 | |
48 | (52) | THE LAGHEZZ TEAM | 697 | 47 | |
49 | (62) | FantaGrels85Slim | 697 | 47 | |
50 | (56) | RoVeReTaNa | 697 | 47 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy