loading...
|
PEDERSEN Marcus Codice: 424Ruolo: Difensore Squadra: TORINO Numero di maglia: 0 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 19Gol segnati: 0 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 3 Espulsioni: 0 FantaPunti: 134 FantaMedia: 7,05 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
25 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | TORINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TORINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TORINO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TORINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | TORINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TORINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TORINO | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | TORINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TORINO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | TORINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TORINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TORINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TORINO | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy