Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (49) | OrtocalcioB | 925 | 80 | |
52 | (51) | mad 63 | 914 | 91 | |
53 | (55) | GATORS | 911 | 94 | |
54 | (53) | PARTHENICUM | 904 | 101 | |
55 | (58) | THE BEAST | 903 | 102 | |
56 | (61) | Sfigatti | 901 | 104 | |
57 | (60) | RISCO51SerieB | 900 | 105 | |
58 | (59) | b2024 | 900 | 105 | |
59 | (57) | Kebab | 899 | 106 | |
60 | (56) | giamporcaro | 899 | 106 | |
61 | (54) | Serie B 2024 | 894 | 111 | |
62 | (63) | Real Fiodena | 884 | 121 | |
63 | (62) | A.S.D. VACRI 2024 | 880 | 125 | |
64 | (69) | Le Provinciali | 876 | 129 | |
65 | (64) | Ary My Love | 876 | 129 | |
66 | (65) | MILUMA B | 868 | 137 | |
67 | (66) | Napoli B | 864 | 141 | |
68 | (68) | Maltrainsema | 861 | 144 | |
69 | (67) | ILYM | 856 | 149 | |
70 | (71) | TREVISO F.C. | 843 | 162 | |
71 | (70) | DAMMATRA F.C.B. | 826 | 179 | |
72 | (73) | PECCIOLESE B | 822 | 183 | |
73 | (72) | luigi 2024 | 820 | 185 | |
74 | (75) | Real Camomilla | 802 | 203 | |
75 | (77) | Spilimbergo Team | 796 | 209 | |
76 | (74) | zio rino | 795 | 210 | |
77 | (76) | zio nino | 792 | 213 | |
78 | (78) | lokomotiv tfc b | 781 | 224 | |
79 | (80) | Hannover 96 | 752 | 253 | |
80 | (79) | pettirossi | 743 | 262 | |
81 | (83) | Real PRO "B" | 738 | 267 | |
82 | (82) | Serie B 2024-05 | 735 | 270 | |
83 | (81) | Me ne futt` | 733 | 272 | |
84 | (84) | SCU | 716 | 289 | |
85 | (85) | Dandi | 701 | 304 | |
86 | (87) | judagi | 640 | 365 | |
87 | (86) | ma che ohhhhhhhh | 636 | 369 | |
88 | (88) | Serie b 2025 | 564 | 441 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy