Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (16) | B Slim Joe | 1185 | 0 | |
2 | (5) | SERIE B MTL ‘77 | 1184 | 1 | |
3 | (3) | I.IULIANO’S TEAM | 1183 | 2 | |
4 | (1) | SAM HINES…AURIBILI | 1183 | 2 | |
5 | (6) | BKT BKT SANTA | 1181 | 4 | |
6 | (2) | A-Team | 1179 | 6 | |
7 | (4) | MAMMA LELA | 1177 | 8 | |
8 | (8) | BetTeam | 1176 | 9 | |
9 | (11) | ForzaMagicoPisa S.C. | 1175 | 10 | |
10 | (10) | EMMETIELLE 1977 | 1174 | 11 | |
11 | (14) | Real Skiapp | 1174 | 11 | |
12 | (12) | LINCOLN CITY F.C. | 1171 | 14 | |
13 | (9) | Virgin Team | 1171 | 14 | |
14 | (20) | Marco F.C. | 1169 | 16 | |
15 | (7) | BigBmarcio | 1169 | 16 | |
16 | (18) | REAL BALU 2024 | 1169 | 16 | |
17 | (17) | DANIELA STUCCHI B | 1167 | 18 | |
18 | (13) | PASSEROTTO 9/11 | 1164 | 21 | |
19 | (21) | THE LAGHEZZ TEAM | 1164 | 21 | |
20 | (19) | CORAZZATA POTEMKIN | 1163 | 22 | |
21 | (15) | SANTA MTL 2024/25 | 1159 | 26 | |
22 | (22) | 63DUESETTANTA PADULA | 1159 | 26 | |
23 | (23) | il piccolo maurowski | 1159 | 26 | |
24 | (26) | B-Sheva | 1158 | 27 | |
25 | (30) | Minolli Serie B | 1154 | 31 | |
26 | (34) | OliverB | 1154 | 31 | |
27 | (25) | Livorno in B | 1148 | 37 | |
28 | (24) | Gattaccio BScudato | 1148 | 37 | |
29 | (31) | Los Galaçticos | 1147 | 38 | |
30 | (28) | Fc fotocopia | 1145 | 40 | |
31 | (27) | *ENERGIE COTTBUS* | 1143 | 42 | |
32 | (33) | F.C.NORDSJAELLAND | 1138 | 47 | |
33 | (32) | Ad averci Bivi | 1135 | 50 | |
34 | (37) | SASSBELLINZ | 1135 | 50 | |
35 | (29) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1134 | 51 | |
36 | (41) | nestorovsky | 1133 | 52 | |
37 | (35) | Special BerettONE | 1131 | 54 | |
38 | (38) | CICCIO TEAM | 1128 | 57 | |
39 | (43) | Ac refrattario | 1128 | 57 | |
40 | (36) | indeMONIAto BARI | 1127 | 58 | |
41 | (40) | ValleLujo United | 1127 | 58 | |
42 | (48) | RoVeReTaNa | 1124 | 61 | |
43 | (42) | B&B da Yebo | 1122 | 63 | |
44 | (45) | PAPERETTO COACH | 1119 | 66 | |
45 | (39) | PAPERETTO TEAM | 1118 | 67 | |
46 | (47) | B-Team | 1117 | 68 | |
47 | (46) | CICCIO COACH | 1115 | 70 | |
48 | (44) | Avada Kedavra | 1113 | 72 | |
49 | (49) | FantaGrelsSerieB | 1112 | 73 | |
50 | (51) | A tutta B | 1101 | 84 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy