Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | B Slim Joe | 1525 | 0 | |
2 | (4) | BetTeam | 1513 | 12 | |
3 | (2) | BKT BKT SANTA | 1507 | 18 | |
4 | (3) | SAM HINES…AURIBILI | 1506 | 19 | |
5 | (5) | SERIE B MTL ‘77 | 1505 | 20 | |
6 | (8) | MAMMA LELA | 1504 | 21 | |
7 | (11) | A-Team | 1499 | 26 | |
8 | (13) | THE LAGHEZZ TEAM | 1498 | 27 | |
9 | (9) | BigBmarcio | 1497 | 28 | |
10 | (6) | LINCOLN CITY F.C. | 1496 | 29 | |
11 | (7) | EMMETIELLE 1977 | 1494 | 31 | |
12 | (16) | PASSEROTTO 9/11 | 1493 | 32 | |
13 | (12) | I.IULIANO’S TEAM | 1492 | 33 | |
14 | (10) | Real Skiapp | 1490 | 35 | |
15 | (14) | Marco F.C. | 1488 | 37 | |
16 | (18) | CORAZZATA POTEMKIN | 1486 | 39 | |
17 | (17) | DANIELA STUCCHI B | 1485 | 40 | |
18 | (15) | ForzaMagicoPisa S.C. | 1484 | 41 | |
19 | (19) | OliverB | 1478 | 47 | |
20 | (20) | Minolli Serie B | 1475 | 50 | |
21 | (24) | Los Galaçticos | 1475 | 50 | |
22 | (23) | 63DUESETTANTA PADULA | 1473 | 52 | |
23 | (21) | Virgin Team | 1473 | 52 | |
24 | (22) | B-Sheva | 1472 | 53 | |
25 | (25) | SANTA MTL 2024/25 | 1468 | 57 | |
26 | (27) | REAL BALU 2024 | 1464 | 61 | |
27 | (32) | *ENERGIE COTTBUS* | 1463 | 62 | |
28 | (30) | Ad averci Bivi | 1462 | 63 | |
29 | (33) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1462 | 63 | |
30 | (31) | ValleLujo United | 1461 | 64 | |
31 | (26) | Fc fotocopia | 1457 | 68 | |
32 | (28) | Gattaccio BScudato | 1455 | 70 | |
33 | (29) | il piccolo maurowski | 1452 | 73 | |
34 | (35) | indeMONIAto BARI | 1446 | 79 | |
35 | (39) | B&B da Yebo | 1442 | 83 | |
36 | (36) | Special BerettONE | 1441 | 84 | |
37 | (34) | F.C.NORDSJAELLAND | 1440 | 85 | |
38 | (37) | Ac refrattario | 1434 | 91 | |
39 | (42) | SASSBELLINZ | 1432 | 93 | |
40 | (38) | RoVeReTaNa | 1431 | 94 | |
41 | (40) | Avada Kedavra | 1428 | 97 | |
42 | (41) | CICCIO TEAM | 1420 | 105 | |
43 | (44) | nestorovsky | 1407 | 118 | |
44 | (43) | B-Team | 1406 | 119 | |
45 | (45) | PAPERETTO COACH | 1406 | 119 | |
46 | (47) | PAPERETTO TEAM | 1400 | 125 | |
47 | (48) | FantaGrelsSerieB | 1395 | 130 | |
48 | (49) | CICCIO COACH | 1382 | 143 | |
49 | (46) | Livorno in B | 1381 | 144 | |
50 | (50) | GATORS | 1381 | 144 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy