Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | BigBmarcio | 2011 | 0 | |
2 | (6) | THE LAGHEZZ TEAM | 2011 | 0 | |
3 | (5) | EMMETIELLE 1977 | 2007 | 4 | |
4 | (1) | B Slim Joe | 2006 | 5 | |
5 | (4) | SAM HINES…AURIBILI | 2006 | 5 | |
6 | (2) | BetTeam | 2006 | 5 | |
7 | (8) | PASSEROTTO 9/11 | 2005 | 6 | |
8 | (9) | SERIE B MTL ‘77 | 2005 | 6 | |
9 | (10) | BKT BKT SANTA | 1996 | 15 | |
10 | (11) | MAMMA LELA | 1995 | 16 | |
11 | (3) | ForzaMagicoPisa S.C. | 1993 | 18 | |
12 | (15) | LINCOLN CITY F.C. | 1991 | 20 | |
13 | (13) | Minolli Serie B | 1989 | 22 | |
14 | (14) | Real Skiapp | 1988 | 23 | |
15 | (16) | I.IULIANO’S TEAM | 1988 | 23 | |
16 | (12) | Marco F.C. | 1987 | 24 | |
17 | (25) | 63DUESETTANTA PADULA | 1985 | 26 | |
18 | (21) | Virgin Team | 1977 | 34 | |
19 | (20) | CORAZZATA POTEMKIN | 1976 | 35 | |
20 | (24) | *ENERGIE COTTBUS* | 1975 | 36 | |
21 | (18) | DANIELA STUCCHI B | 1975 | 36 | |
22 | (22) | Los Galaçticos | 1975 | 36 | |
23 | (23) | SANTA MTL 2024/25 | 1974 | 37 | |
24 | (17) | A-Team | 1969 | 42 | |
25 | (19) | OliverB | 1968 | 43 | |
26 | (26) | ValleLujo United | 1952 | 59 | |
27 | (29) | “LUCE” V.BENEVENTO | 1950 | 61 | |
28 | (27) | B-Sheva | 1946 | 65 | |
29 | (34) | SASSBELLINZ | 1946 | 65 | |
30 | (30) | Fc fotocopia | 1946 | 65 | |
31 | (38) | indeMONIAto BARI | 1943 | 68 | |
32 | (33) | Special BerettONE | 1942 | 69 | |
33 | (35) | Ac refrattario | 1941 | 70 | |
34 | (28) | Ad averci Bivi | 1934 | 77 | |
35 | (31) | il piccolo maurowski | 1933 | 78 | |
36 | (32) | REAL BALU 2024 | 1929 | 82 | |
37 | (37) | B&B da Yebo | 1923 | 88 | |
38 | (36) | RoVeReTaNa | 1923 | 88 | |
39 | (41) | F.C.NORDSJAELLAND | 1922 | 89 | |
40 | (39) | CICCIO TEAM | 1906 | 105 | |
41 | (40) | Gattaccio BScudato | 1898 | 113 | |
42 | (43) | Le Provinciali | 1892 | 119 | |
43 | (44) | B-Team | 1886 | 125 | |
44 | (42) | Avada Kedavra | 1882 | 129 | |
45 | (46) | b2024 | 1878 | 133 | |
46 | (45) | PAPERETTO COACH | 1876 | 135 | |
47 | (48) | CICCIO COACH | 1866 | 145 | |
48 | (47) | FantaGrelsSerieB | 1865 | 146 | |
49 | (51) | mad 63 | 1865 | 146 | |
50 | (49) | Maltrainsema | 1855 | 156 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy