Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (20) | For Fun | 2307 | 0 | ![]() |
2 (24) | Ace!!! | 2282 | 25 | ![]() |
3 (34) | ExNole | 2181 | 126 | ![]() |
4 (49) | DONZAUCKER | 1933 | 374 | ![]() |
5 (56) | Paolo&MarcoTORINO | 1787 | 520 | ![]() |
6 (61) | THE BEAST | 1677 | 630 | ![]() |
7 (63) | Molten10 | 1633 | 674 | ![]() |
8 (64) | Ronniecr7 | 1591 | 716 | ![]() |
9 (65) | FrittataSmash | 1573 | 734 | ![]() |
10 (68) | Ortotennis23 | 1516 | 791 | ![]() |
11 (78) | SquadraFattaACaso | 1426 | 881 | ![]() |
12 (81) | Big Ace | 1360 | 947 | ![]() |
13 (84) | italiantennis ole` | 1116 | 1191 | ![]() |
14 (86) | alby team | 956 | 1351 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy