Homepage

Classifica generale torneo tennis SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
1 (1) Virgin Team 2847 0
2 (2) Maltrainsema 2811 36
3 (3) La Niord 2728 119
4 (5) RinoTommasiForever 2705 142
5 (9) ATP Boobs 2674 173
6 (4) SERVE & VOLLEY 2024 2666 181
7 (7) SAM HINES…AURIBILI 2662 185
8 (12) Biccio Team 2660 187
9 (6) IL PROFETA 2625 222
10 (13) CORAZZATA POTEMKIN 2598 249
11 (8) Gattaccio Kids 2585 262
12 (10) Kobras Tennis Team 2564 283
13 (19) Paolo&MarcoTORINO 2563 284
14 (14) *SINNER “PECCATORE”* 2555 292
15 (23) SANTA ATP 2024 2524 323
16 (25) 63DUESETTANTA PADULA 2522 325
17 (16) giamporcaro 2522 325
18 (20) THE LAGHEZZ TEAM 2517 330
19 (15) Skurtz Tennis 2516 331
20 (26) TC Draga 2514 333
21 (11) I.IULIANO’S TEAM 2510 337
22 (17) Kabbi 2504 343
23 (21) “LUCE” V.BENEVENTO 2490 357
24 (24) Camila 2487 360
25 (22) For Fun 2480 367
26 (18) Danilo MedvedYebo 2478 369
27 (32) Cruz ATP Finals Team 2464 383
28 (29) JanBig Marcinner 2460 387
29 (31) BATTI BATTI SANTA 2437 410
30 (27) GrandSlam24 2435 412
31 (30) AO RG W USO 2024 2429 418
32 (36) Real Milan 2424 423
33 (38) zio rino 2406 441
34 (40) Carota Boys 2402 445
35 (37) Minolli Tennis Club 2390 457
36 (28) TENNIS MTL ‘77 2383 464
37 (34) The peRFect game 2371 476
38 (33) NORDSJAELLAND ATP 2351 496
39 (35) FantaGrels85Tennis 2348 499
40 (43) Mamma Pippetta Team 2345 502
41 (39) Tennis 24 2341 506
42 (42) Molten10 2319 528
43 (47) Real Skiapp 2303 544
44 (48) Forza Nuova 2293 554
45 (41) The GOAT 2291 556
46 (51) PASSEROTTO 9/11 2279 568
47 (50) CLAUDIO2024 2273 574
48 (45) DANIELA STUCCHI ATP 2263 584
49 (44) Irriducibili 2256 591
50 (57) TEAM BALU 2024 2239 608
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy