| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | il piccolo maurowski | 215 | 0 | ![]() |
| 2 | new | Grand Slam 26 | 215 | 0 | ![]() |
| 3 | new | CLAUDIO 2026 | 193 | 22 | ![]() |
| 4 | new | HALLE 2026 | 187 | 28 | ![]() |
| 5 | new | A-Team | 186 | 29 | ![]() |
| 6 | new | Maverick | 179 | 36 | ![]() |
| 7 | new | RF Tennis Club | 178 | 37 | ![]() |
| 8 | new | Gattaccio Kid | 177 | 38 | ![]() |
| 9 | new | CORAZZATA POTEMKIN | 169 | 46 | ![]() |
| 10 | new | Minolli Tennis Club | 168 | 47 | ![]() |
| 11 | new | Avada Kedavra | 160 | 55 | ![]() |
| 12 | new | Real Skiapp | 160 | 55 | ![]() |
| 13 | new | SANTA 2026 | 160 | 55 | ![]() |
| 14 | new | Jannik Gasparinik | 160 | 55 | ![]() |
| 15 | new | The Championships | 160 | 55 | ![]() |
| 16 | new | 63DUESETTANTA PADULA | 157 | 58 | ![]() |
| 17 | new | SAM HINES…AURIBILI | 150 | 65 | ![]() |
| 18 | new | indeMONIAto FILS | 150 | 65 | ![]() |
| 19 | new | “LUCE” V.BENEVENTO | 136 | 79 | ![]() |
| 20 | new | Danilo MedvedYebo | 134 | 81 | ![]() |
| 21 | new | The peRFect game | 134 | 81 | ![]() |
| 22 | new | Skurtz Tennis | 134 | 81 | ![]() |
| 23 | new | Biccio Team | 134 | 81 | ![]() |
| 24 | new | Tennis Club | 132 | 83 | ![]() |
| 25 | new | THE LAGHEZZ TEAM | 130 | 85 | ![]() |
| 26 | new | giamporcaro | 130 | 85 | ![]() |
| 27 | new | I.IULIANO’S TEAM | 128 | 87 | ![]() |
| 28 | new | DANIELA STUCCHI | 128 | 87 | ![]() |
| 29 | new | TEAM TOTO 2026 | 128 | 87 | ![]() |
| 30 | new | Tennis 26 | 126 | 89 | ![]() |
| 31 | new | BATTI BATTI SANTA | 126 | 89 | ![]() |
| 32 | new | **SINNER PECCATORE* | 126 | 89 | ![]() |
| 33 | new | JanBig Marcinner | 124 | 91 | ![]() |
| 34 | new | SERVE & VOLLEY 2026 | 124 | 91 | ![]() |
| 35 | new | PASSEROTTO 9/11 | 124 | 91 | ![]() |
| 36 | new | River | 123 | 92 | ![]() |
| 37 | new | BetTeam | 122 | 93 | ![]() |
| 38 | new | NORDSJAELLAND ATP | 116 | 99 | ![]() |
| 39 | new | La Niord | 116 | 99 | ![]() |
| 40 | new | Il Profeta | 116 | 99 | ![]() |
| 41 | new | Virgin Team | 116 | 99 | ![]() |
| 42 | new | APP Team | 116 | 99 | ![]() |
| 43 | new | ATP MTL ‘77 | 114 | 101 | ![]() |
| 44 | new | Grifondoro | 114 | 101 | ![]() |
| 45 | new | The king | 114 | 101 | ![]() |
| 46 | new | Annondale ProLorenz | 109 | 106 | ![]() |
| 47 | new | atp2026 | 108 | 107 | ![]() |
| 48 | new | RENNIS Kinnaj | 100 | 115 | ![]() |
| 49 | new | Real Milan | 88 | 127 | ![]() |
| Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy