loading...
|
RUNE Holger Codice: 13Vittorie: 0 Classifica ATP: 10 |
Statistiche totali FantaPunti: 116FantaMedia: 16,57 |
Statistiche per torneo
Torneo | Risultato | FantaPunti |
---|---|---|
Roland Garros | quarto turno | 15 |
Internazionali BNL d`Italia - Roma | terzo turno | 7 |
Mutua Madrid Open | secondo turno | 3 |
Montecarlo Rolex Masters | secondo turno | 3 |
Miami Open | secondo turno | 3 |
BNP Paribas Open (Indian Wells) | finale | 70 |
Australian Open | quarto turno | 15 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy