loading...
|
ZVEREV Alexander Codice: 2Vittorie: 0 Classifica ATP: 3 |
Statistiche totali FantaPunti: 160FantaMedia: 22,86 |
Statistiche per torneo
Torneo | Risultato | FantaPunti |
---|---|---|
Roland Garros | quarti | 25 |
Internazionali BNL d`Italia - Roma | quarti | 25 |
Mutua Madrid Open | quarto turno | 15 |
Montecarlo Rolex Masters | terzo turno | 7 |
Miami Open | quarto turno | 15 |
BNP Paribas Open (Indian Wells) | secondo turno | 3 |
Australian Open | finale | 70 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy