Torneo | Giornata | Data | Categoria | Superficie | Risultati |
---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1 | 15-1-2024 | SLAM | Cemento | Risultato |
BNP Paribas Open (Indian Wells) | 2 | 6-3-2024 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Miami Open | 3 | 20-3-2024 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Montecarlo Rolex Masters | 4 | 7-4-2024 | ATP Master | Terra | Risultato |
Mutua Madrid Open | 5 | 24-4-2024 | ATP Master | Terra | Risultato |
Internazionali BNL d`Italia - Roma | 6 | 8-5-2024 | ATP Master | Terra | Risultato |
Roland Garros | 7 | 26-5-2024 | SLAM | Terra | Risultato |
Wimbledon | 8 | 1-7-2024 | SLAM | Erba | Risultato |
Olimpiadi | 9 | 27-7-2024 | Olimpiade | Terra | Risultato |
Rogers Cup - Montreal | 10 | 6-8-2024 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Western & Southern Open - Cincinnati | 11 | 12-8-2024 | ATP Master | Cemento | Risultato |
US Open | 12 | 26-8-2024 | SLAM | Cemento | Risultato |
Rolex Shanghai Masters | 13 | 2-10-2024 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Rolex Paris Masters | 14 | 28-10-2024 | ATP Master | Cemento |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy