Torneo | Giornata | Data | Categoria | Superficie | Risultati |
---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1 | 16-1-2023 | SLAM | Cemento | Risultato |
BNP Paribas Open (Indian Wells) | 2 | 8-3-2023 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Miami Open | 3 | 22-3-2023 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Montecarlo Rolex Masters | 4 | 9-4-2023 | ATP Master | Terra | Risultato |
Mutua Madrid Open | 5 | 26-4-2023 | ATP Master | Terra | Risultato |
Internazionali BNL d`Italia - Roma | 6 | 10-5-2023 | ATP Master | Terra | Risultato |
Roland Garros | 7 | 28-5-2023 | SLAM | Terra | Risultato |
Wimbledon | 8 | 3-7-2023 | SLAM | Erba | Risultato |
Rogers Cup - Montreal | 9 | 7-8-2023 | ATP Master | Cemento | Risultato |
Western & Southern Open - Cincinnati | 10 | 13-8-2023 | ATP Master | Cemento | Risultato |
US Open | 11 | 28-8-2023 | SLAM | Cemento | Risultato |
Rolex Shanghai Masters | 12 | 4-10-2023 | ATP Master | Cemento | |
Rolex Paris Masters | 13 | 30-10-2023 | ATP Master | Cemento |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy