Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | new | Master 1000 | 295 | 0 | ![]() |
2 | new | Il Profeta | 292 | 3 | ![]() |
3 | new | APP Team | 292 | 3 | ![]() |
4 | new | Grand Slam 2025 | 275 | 20 | ![]() |
5 | new | Real Skiapp | 272 | 23 | ![]() |
6 | new | SANTA 2025 | 272 | 23 | ![]() |
7 | new | Biccio Team | 271 | 24 | ![]() |
8 | new | Skurtz Tennis | 264 | 31 | ![]() |
9 | new | Virgin Team | 263 | 32 | ![]() |
10 | new | the championship | 256 | 39 | ![]() |
11 | new | La Niord | 254 | 41 | ![]() |
12 | new | CLAUDIO 2025 | 253 | 42 | ![]() |
13 | new | Minolli Tennis Club | 247 | 48 | ![]() |
14 | new | PASSEROTTO 9/11 | 245 | 50 | ![]() |
15 | new | ATP TOUR MTL ‘77 | 245 | 50 | ![]() |
16 | new | Paolo&Marcotorino | 237 | 58 | ![]() |
17 | new | giamporcaro | 233 | 62 | ![]() |
18 | new | Cruz ATP Finals Team | 233 | 62 | ![]() |
19 | new | SquadraFattaACaso | 233 | 62 | ![]() |
20 | new | Avada Kedavra | 231 | 64 | ![]() |
21 | new | The peRFect game | 231 | 64 | ![]() |
22 | new | Daniil MedvedYebo | 231 | 64 | ![]() |
23 | new | MILUMA TENNIS | 231 | 64 | ![]() |
24 | new | Maltrainsema | 227 | 68 | ![]() |
25 | new | Tennis 25 | 223 | 72 | ![]() |
26 | new | BATTI BATTI SANTA | 223 | 72 | ![]() |
27 | new | **SINNER PECCATORE** | 223 | 72 | ![]() |
28 | new | FantaGrels85Tennis | 223 | 72 | ![]() |
29 | new | I.IULIANO’S TEAM | 219 | 76 | ![]() |
30 | new | HALLE 2025 | 219 | 76 | ![]() |
31 | new | TEAM BALU 2025 | 219 | 76 | ![]() |
32 | new | I fan del Carota | 219 | 76 | ![]() |
33 | new | il piccolo maurowski | 219 | 76 | ![]() |
34 | new | Gattaccio Kid | 217 | 78 | ![]() |
35 | new | BetTeam | 217 | 78 | ![]() |
36 | new | Match point Kabu | 217 | 78 | ![]() |
37 | new | SERVE & VOLLEY 2025 | 211 | 84 | ![]() |
38 | new | Sinners | 211 | 84 | ![]() |
39 | new | Circoletto Rosso | 209 | 86 | ![]() |
40 | new | MINI LUKHER | 209 | 86 | ![]() |
41 | new | PALEO | 209 | 86 | ![]() |
42 | new | Mamma Pippetta | 207 | 88 | ![]() |
43 | new | 63DUESETTANTA PADULA | 207 | 88 | ![]() |
44 | new | indeMONIAto FRITZ | 199 | 96 | ![]() |
45 | new | A-Team | 199 | 96 | ![]() |
46 | new | TC Draga | 199 | 96 | ![]() |
47 | new | Polsini biancorossi | 199 | 96 | ![]() |
48 | new | PGM Sinner | 199 | 96 | ![]() |
49 | new | t25 | 197 | 98 | ![]() |
50 | new | Marco F.C. | 195 | 100 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy