Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Virgin Team | 2677 | 0 | |
2 | (8) | Maltrainsema | 2544 | 133 | |
3 | (4) | La Niord | 2499 | 178 | |
4 | (9) | SERVE & VOLLEY 2024 | 2468 | 209 | |
5 | (2) | RinoTommasiForever | 2460 | 217 | |
6 | (15) | IL PROFETA | 2429 | 248 | |
7 | (3) | SAM HINES…AURIBILI | 2422 | 255 | |
8 | (7) | Gattaccio Kids | 2417 | 260 | |
9 | (10) | ATP Boobs | 2399 | 278 | |
10 | (5) | Kobras Tennis Team | 2399 | 278 | |
11 | (6) | I.IULIANO’S TEAM | 2387 | 290 | |
12 | (23) | Biccio Team | 2374 | 303 | |
13 | (21) | CORAZZATA POTEMKIN | 2367 | 310 | |
14 | (12) | *SINNER “PECCATORE”* | 2365 | 312 | |
15 | (14) | Skurtz Tennis | 2354 | 323 | |
16 | (24) | giamporcaro | 2338 | 339 | |
17 | (11) | Kabbi | 2338 | 339 | |
18 | (13) | Danilo MedvedYebo | 2324 | 353 | |
19 | (33) | Paolo&MarcoTORINO | 2301 | 376 | |
20 | (28) | THE LAGHEZZ TEAM | 2298 | 379 | |
21 | (37) | “LUCE” V.BENEVENTO | 2292 | 385 | |
22 | (25) | For Fun | 2288 | 389 | |
23 | (17) | SANTA ATP 2024 | 2284 | 393 | |
24 | (29) | Camila | 2284 | 393 | |
25 | (19) | 63DUESETTANTA PADULA | 2282 | 395 | |
26 | (22) | TC Draga | 2277 | 400 | |
27 | (20) | GrandSlam24 | 2269 | 408 | |
28 | (16) | TENNIS MTL ‘77 | 2268 | 409 | |
29 | (30) | JanBig Marcinner | 2223 | 454 | |
30 | (26) | AO RG W USO 2024 | 2221 | 456 | |
31 | (18) | BATTI BATTI SANTA | 2197 | 480 | |
32 | (41) | Cruz ATP Finals Team | 2189 | 488 | |
33 | (31) | NORDSJAELLAND ATP | 2183 | 494 | |
34 | (34) | The peRFect game | 2176 | 501 | |
35 | (27) | FantaGrels85Tennis | 2170 | 507 | |
36 | (49) | Real Milan | 2163 | 514 | |
37 | (39) | Minolli Tennis Club | 2149 | 528 | |
38 | (44) | zio rino | 2144 | 533 | |
39 | (53) | Tennis 24 | 2141 | 536 | |
40 | (35) | Carota Boys | 2139 | 538 | |
41 | (32) | The GOAT | 2137 | 540 | |
42 | (47) | Molten10 | 2114 | 563 | |
43 | (45) | Mamma Pippetta Team | 2112 | 565 | |
44 | (42) | Irriducibili | 2111 | 566 | |
45 | (43) | DANIELA STUCCHI ATP | 2103 | 574 | |
46 | (36) | THE BEAST | 2091 | 586 | |
47 | (48) | Real Skiapp | 2084 | 593 | |
48 | (46) | Forza Nuova | 2073 | 604 | |
49 | (38) | AS Tronzo TennisClub | 2071 | 606 | |
50 | (50) | CLAUDIO2024 | 2048 | 629 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy